Hãy tưởng tượng việc dành thời gian và nỗ lực xây dựng một hàng rào, chỉ để xem nó nhanh chóng bị rỉ sét - không chỉ xấu xí mà còn có khả năng nguy hiểm.ống thép kẽm cung cấp một giải pháp đáng tin cậy cho vấn đề phổ biến này.
Các đường ống thép số 40 được sử dụng rộng rãi cho các bài, hàng rào, hàng rào và các ứng dụng ống nước.với kích thước liên quan đến đường kính bên trongĐộ dày của tường tăng theo tỷ lệ với đường kính bên trong.
Thép kẽm nên được sử dụng trong bất kỳ ứng dụng nào mà bảo vệ gỉu là cần thiết hoặc mong muốn, đảm bảo các sản phẩm và cấu trúc bền và lâu dài.Các giải pháp tạm thời như sơn hoặc mỡ thường không đáng tin cậy, chỉ cung cấp bảo vệ ăn mòn ngắn hạn và yêu cầu bảo trì liên tục.
Dưới đây là một số thông số kỹ thuật có sẵn cho các đường ống thép galvanized Chương 40:
| Mô hình | Tên sản phẩm | Khoảng. | Chiều kính bên trong thực tế | Chiều kính bên ngoài thực tế | Chiều dài |
|---|---|---|---|---|---|
| SCH40G12 | 1/2" Sơ thép gia công 40 | 1/2" | 0.622" | 0.840" | 5' (60") |
| SCH40G12 | 1/2" Sơ thép gia công 40 | 1/2" | 0.622" | 0.840" | 10' (120") |
| SCH40G12 | 1/2" Sơ thép gia công 40 | 1/2" | 0.622" | 0.840" | 21' (252") |
| SCH40G34 | 3/4 "Điều lệ 40 ống thép kẽm | 3/4" | 0.824" | 1.050" | 5' (60") |
| SCH40G34 | 3/4 "Điều lệ 40 ống thép kẽm | 3/4" | 0.824" | 1.050" | 10' (120") |
| SCH40G34 | 3/4 "Điều lệ 40 ống thép kẽm | 3/4" | 0.824" | 1.050" | 21' (252") |
| SCH40G1 | 1 "đường ống thép galvanized 40 | " | 1.049" | 1.315" | 5' (60") |
| SCH40G1 | 1 "đường ống thép galvanized 40 | " | 1.049" | 1.315" | 10' (120") |
| SCH40G1 | 1 "đường ống thép galvanized 40 | " | 1.049" | 1.315" | 21' (252") |
Bơm thép Galvanized Schedule 40 vẫn là một lựa chọn thực tế cho các dự án đòi hỏi độ bền và tuổi thọ lâu dài.Lớp phủ bảo vệ của nó đảm bảo bảo trì tối thiểu trong khi cung cấp hiệu quả chi phí trong các ứng dụng cấu trúc và công nghiệp khác nhau.
Hãy tưởng tượng việc dành thời gian và nỗ lực xây dựng một hàng rào, chỉ để xem nó nhanh chóng bị rỉ sét - không chỉ xấu xí mà còn có khả năng nguy hiểm.ống thép kẽm cung cấp một giải pháp đáng tin cậy cho vấn đề phổ biến này.
Các đường ống thép số 40 được sử dụng rộng rãi cho các bài, hàng rào, hàng rào và các ứng dụng ống nước.với kích thước liên quan đến đường kính bên trongĐộ dày của tường tăng theo tỷ lệ với đường kính bên trong.
Thép kẽm nên được sử dụng trong bất kỳ ứng dụng nào mà bảo vệ gỉu là cần thiết hoặc mong muốn, đảm bảo các sản phẩm và cấu trúc bền và lâu dài.Các giải pháp tạm thời như sơn hoặc mỡ thường không đáng tin cậy, chỉ cung cấp bảo vệ ăn mòn ngắn hạn và yêu cầu bảo trì liên tục.
Dưới đây là một số thông số kỹ thuật có sẵn cho các đường ống thép galvanized Chương 40:
| Mô hình | Tên sản phẩm | Khoảng. | Chiều kính bên trong thực tế | Chiều kính bên ngoài thực tế | Chiều dài |
|---|---|---|---|---|---|
| SCH40G12 | 1/2" Sơ thép gia công 40 | 1/2" | 0.622" | 0.840" | 5' (60") |
| SCH40G12 | 1/2" Sơ thép gia công 40 | 1/2" | 0.622" | 0.840" | 10' (120") |
| SCH40G12 | 1/2" Sơ thép gia công 40 | 1/2" | 0.622" | 0.840" | 21' (252") |
| SCH40G34 | 3/4 "Điều lệ 40 ống thép kẽm | 3/4" | 0.824" | 1.050" | 5' (60") |
| SCH40G34 | 3/4 "Điều lệ 40 ống thép kẽm | 3/4" | 0.824" | 1.050" | 10' (120") |
| SCH40G34 | 3/4 "Điều lệ 40 ống thép kẽm | 3/4" | 0.824" | 1.050" | 21' (252") |
| SCH40G1 | 1 "đường ống thép galvanized 40 | " | 1.049" | 1.315" | 5' (60") |
| SCH40G1 | 1 "đường ống thép galvanized 40 | " | 1.049" | 1.315" | 10' (120") |
| SCH40G1 | 1 "đường ống thép galvanized 40 | " | 1.049" | 1.315" | 21' (252") |
Bơm thép Galvanized Schedule 40 vẫn là một lựa chọn thực tế cho các dự án đòi hỏi độ bền và tuổi thọ lâu dài.Lớp phủ bảo vệ của nó đảm bảo bảo trì tối thiểu trong khi cung cấp hiệu quả chi phí trong các ứng dụng cấu trúc và công nghiệp khác nhau.