تخيل أنك تقضي الوقت والجهد في بناء سياج، لتشاهده وهو ينهار بسرعة بسبب الصدأ - ليس فقط قبيحًا، بل قد يكون خطيرًا أيضًا. لحسن الحظ، توفر أنابيب الصلب المجلفن حلاً موثوقًا لهذه المشكلة الشائعة.
تُستخدم أنابيب الصلب المجلفن من الجدول 40 على نطاق واسع للأعمدة والأسوار والدرابزين وتطبيقات السباكة. يمثل الجدول 40 درجة سمك الجدار الأكثر شيوعًا لأنابيب الصلب، مع الإشارة إلى الأبعاد التي تشير إلى القطر الداخلي. يزداد سمك الجدار بشكل متناسب مع القطر الداخلي.
يجب استخدام الفولاذ المجلفن في أي تطبيق تتطلب فيه الحماية من الصدأ أو تكون مرغوبة، مما يضمن منتجات وهياكل متينة وطويلة الأمد. غالبًا ما تثبت الحلول المؤقتة مثل الطلاء أو طلاء الشحوم أنها غير موثوقة، حيث توفر فقط حماية قصيرة الأجل من التآكل وتتطلب صيانة مستمرة. تتجنب المواد المجلفنة هذه المشكلات بشكل فعال.
فيما يلي بعض المواصفات المتاحة لأنابيب الصلب المجلفن من الجدول 40:
| الموديل | اسم المنتج | القطر الداخلي التقريبي | القطر الداخلي الفعلي | القطر الخارجي الفعلي | الطول |
|---|---|---|---|---|---|
| SCH40G12 | 1/2" أنبوب فولاذي مجلفن من الجدول 40 | 1/2" | 0.622" | 0.840" | 5' (60") |
| SCH40G12 | 1/2" أنبوب فولاذي مجلفن من الجدول 40 | 1/2" | 0.622" | 0.840" | 10' (120") |
| SCH40G12 | 1/2" أنبوب فولاذي مجلفن من الجدول 40 | 1/2" | 0.622" | 0.840" | 21' (252") |
| SCH40G34 | 3/4" أنبوب فولاذي مجلفن من الجدول 40 | 3/4" | 0.824" | 1.050" | 5' (60") |
| SCH40G34 | 3/4" أنبوب فولاذي مجلفن من الجدول 40 | 3/4" | 0.824" | 1.050" | 10' (120") |
| SCH40G34 | 3/4" أنبوب فولاذي مجلفن من الجدول 40 | 3/4" | 0.824" | 1.050" | 21' (252") |
| SCH40G1 | 1" أنبوب فولاذي مجلفن من الجدول 40 | 1" | 1.049" | 1.315" | 5' (60") |
| SCH40G1 | 1" أنبوب فولاذي مجلفن من الجدول 40 | 1" | 1.049" | 1.315" | 10' (120") |
| SCH40G1 | 1" أنبوب فولاذي مجلفن من الجدول 40 | 1" | 1.049" | 1.315" | 21' (252") |
تظل أنابيب الصلب المجلفن من الجدول 40 خيارًا عمليًا للمشاريع التي تتطلب المتانة وطول العمر. تضمن طبقتها الواقية الحد الأدنى من الصيانة مع توفير أداء فعال من حيث التكلفة في مختلف التطبيقات الهيكلية والصناعية.
تخيل أنك تقضي الوقت والجهد في بناء سياج، لتشاهده وهو ينهار بسرعة بسبب الصدأ - ليس فقط قبيحًا، بل قد يكون خطيرًا أيضًا. لحسن الحظ، توفر أنابيب الصلب المجلفن حلاً موثوقًا لهذه المشكلة الشائعة.
تُستخدم أنابيب الصلب المجلفن من الجدول 40 على نطاق واسع للأعمدة والأسوار والدرابزين وتطبيقات السباكة. يمثل الجدول 40 درجة سمك الجدار الأكثر شيوعًا لأنابيب الصلب، مع الإشارة إلى الأبعاد التي تشير إلى القطر الداخلي. يزداد سمك الجدار بشكل متناسب مع القطر الداخلي.
يجب استخدام الفولاذ المجلفن في أي تطبيق تتطلب فيه الحماية من الصدأ أو تكون مرغوبة، مما يضمن منتجات وهياكل متينة وطويلة الأمد. غالبًا ما تثبت الحلول المؤقتة مثل الطلاء أو طلاء الشحوم أنها غير موثوقة، حيث توفر فقط حماية قصيرة الأجل من التآكل وتتطلب صيانة مستمرة. تتجنب المواد المجلفنة هذه المشكلات بشكل فعال.
فيما يلي بعض المواصفات المتاحة لأنابيب الصلب المجلفن من الجدول 40:
| الموديل | اسم المنتج | القطر الداخلي التقريبي | القطر الداخلي الفعلي | القطر الخارجي الفعلي | الطول |
|---|---|---|---|---|---|
| SCH40G12 | 1/2" أنبوب فولاذي مجلفن من الجدول 40 | 1/2" | 0.622" | 0.840" | 5' (60") |
| SCH40G12 | 1/2" أنبوب فولاذي مجلفن من الجدول 40 | 1/2" | 0.622" | 0.840" | 10' (120") |
| SCH40G12 | 1/2" أنبوب فولاذي مجلفن من الجدول 40 | 1/2" | 0.622" | 0.840" | 21' (252") |
| SCH40G34 | 3/4" أنبوب فولاذي مجلفن من الجدول 40 | 3/4" | 0.824" | 1.050" | 5' (60") |
| SCH40G34 | 3/4" أنبوب فولاذي مجلفن من الجدول 40 | 3/4" | 0.824" | 1.050" | 10' (120") |
| SCH40G34 | 3/4" أنبوب فولاذي مجلفن من الجدول 40 | 3/4" | 0.824" | 1.050" | 21' (252") |
| SCH40G1 | 1" أنبوب فولاذي مجلفن من الجدول 40 | 1" | 1.049" | 1.315" | 5' (60") |
| SCH40G1 | 1" أنبوب فولاذي مجلفن من الجدول 40 | 1" | 1.049" | 1.315" | 10' (120") |
| SCH40G1 | 1" أنبوب فولاذي مجلفن من الجدول 40 | 1" | 1.049" | 1.315" | 21' (252") |
تظل أنابيب الصلب المجلفن من الجدول 40 خيارًا عمليًا للمشاريع التي تتطلب المتانة وطول العمر. تضمن طبقتها الواقية الحد الأدنى من الصيانة مع توفير أداء فعال من حيث التكلفة في مختلف التطبيقات الهيكلية والصناعية.