Imagínese dedicar tiempo y esfuerzo a construir una valla, solo para verla sucumbir rápidamente a la corrosión, lo cual no solo es antiestético sino potencialmente peligroso. Afortunadamente, la tubería de acero galvanizado ofrece una solución confiable a este problema común.
Las tuberías de acero galvanizado Schedule 40 se utilizan ampliamente para postes, cercas, barandillas y aplicaciones de plomería. Schedule 40 representa el grado de espesor de pared más común para tuberías de acero, con dimensiones que se refieren al diámetro interior. El espesor de la pared aumenta proporcionalmente con el diámetro interior.
El acero galvanizado debe utilizarse en cualquier aplicación donde se requiera o desee protección contra la corrosión, lo que garantiza productos y estructuras duraderos y de larga duración. Las soluciones temporales como la pintura o los revestimientos de grasa a menudo resultan poco fiables, ya que solo brindan protección contra la corrosión a corto plazo y requieren un mantenimiento continuo. Los materiales galvanizados evitan eficazmente estos problemas.
A continuación, se muestran algunas especificaciones disponibles para las tuberías de acero galvanizado Schedule 40:
| Modelo | Nombre del producto | Aprox. Diámetro interior | Diámetro interior real | Diámetro exterior real | Longitud |
|---|---|---|---|---|---|
| SCH40G12 | Tubería de acero galvanizado Schedule 40 de 1/2" | 1/2" | 0.622" | 0.840" | 5' (60") |
| SCH40G12 | Tubería de acero galvanizado Schedule 40 de 1/2" | 1/2" | 0.622" | 0.840" | 10' (120") |
| SCH40G12 | Tubería de acero galvanizado Schedule 40 de 1/2" | 1/2" | 0.622" | 0.840" | 21' (252") |
| SCH40G34 | Tubería de acero galvanizado Schedule 40 de 3/4" | 3/4" | 0.824" | 1.050" | 5' (60") |
| SCH40G34 | Tubería de acero galvanizado Schedule 40 de 3/4" | 3/4" | 0.824" | 1.050" | 10' (120") |
| SCH40G34 | Tubería de acero galvanizado Schedule 40 de 3/4" | 3/4" | 0.824" | 1.050" | 21' (252") |
| SCH40G1 | Tubería de acero galvanizado Schedule 40 de 1" | 1" | 1.049" | 1.315" | 5' (60") |
| SCH40G1 | Tubería de acero galvanizado Schedule 40 de 1" | 1" | 1.049" | 1.315" | 10' (120") |
| SCH40G1 | Tubería de acero galvanizado Schedule 40 de 1" | 1" | 1.049" | 1.315" | 21' (252") |
La tubería de acero galvanizado Schedule 40 sigue siendo una opción práctica para proyectos que requieren durabilidad y longevidad. Su revestimiento protector garantiza un mantenimiento mínimo al tiempo que ofrece un rendimiento rentable en diversas aplicaciones estructurales e industriales.
Imagínese dedicar tiempo y esfuerzo a construir una valla, solo para verla sucumbir rápidamente a la corrosión, lo cual no solo es antiestético sino potencialmente peligroso. Afortunadamente, la tubería de acero galvanizado ofrece una solución confiable a este problema común.
Las tuberías de acero galvanizado Schedule 40 se utilizan ampliamente para postes, cercas, barandillas y aplicaciones de plomería. Schedule 40 representa el grado de espesor de pared más común para tuberías de acero, con dimensiones que se refieren al diámetro interior. El espesor de la pared aumenta proporcionalmente con el diámetro interior.
El acero galvanizado debe utilizarse en cualquier aplicación donde se requiera o desee protección contra la corrosión, lo que garantiza productos y estructuras duraderos y de larga duración. Las soluciones temporales como la pintura o los revestimientos de grasa a menudo resultan poco fiables, ya que solo brindan protección contra la corrosión a corto plazo y requieren un mantenimiento continuo. Los materiales galvanizados evitan eficazmente estos problemas.
A continuación, se muestran algunas especificaciones disponibles para las tuberías de acero galvanizado Schedule 40:
| Modelo | Nombre del producto | Aprox. Diámetro interior | Diámetro interior real | Diámetro exterior real | Longitud |
|---|---|---|---|---|---|
| SCH40G12 | Tubería de acero galvanizado Schedule 40 de 1/2" | 1/2" | 0.622" | 0.840" | 5' (60") |
| SCH40G12 | Tubería de acero galvanizado Schedule 40 de 1/2" | 1/2" | 0.622" | 0.840" | 10' (120") |
| SCH40G12 | Tubería de acero galvanizado Schedule 40 de 1/2" | 1/2" | 0.622" | 0.840" | 21' (252") |
| SCH40G34 | Tubería de acero galvanizado Schedule 40 de 3/4" | 3/4" | 0.824" | 1.050" | 5' (60") |
| SCH40G34 | Tubería de acero galvanizado Schedule 40 de 3/4" | 3/4" | 0.824" | 1.050" | 10' (120") |
| SCH40G34 | Tubería de acero galvanizado Schedule 40 de 3/4" | 3/4" | 0.824" | 1.050" | 21' (252") |
| SCH40G1 | Tubería de acero galvanizado Schedule 40 de 1" | 1" | 1.049" | 1.315" | 5' (60") |
| SCH40G1 | Tubería de acero galvanizado Schedule 40 de 1" | 1" | 1.049" | 1.315" | 10' (120") |
| SCH40G1 | Tubería de acero galvanizado Schedule 40 de 1" | 1" | 1.049" | 1.315" | 21' (252") |
La tubería de acero galvanizado Schedule 40 sigue siendo una opción práctica para proyectos que requieren durabilidad y longevidad. Su revestimiento protector garantiza un mantenimiento mínimo al tiempo que ofrece un rendimiento rentable en diversas aplicaciones estructurales e industriales.