울타리를 짓는 데 시간과 노력을 투자하고, 그 울타리가 급속히 썩는 것을 지켜보게 되는 것을 상상해보세요.진료 철강 파이프 이 일반적인 문제에 대한 신뢰할 수있는 해결책을 제공합니다.
진열 된 나열 40 철강 파이프는 포스트, 울타리, 경수 및 배관 용도로 널리 사용됩니다. 나열 40은 철강 파이프의 가장 일반적인 벽 두께 등급을 나타냅니다.내부 지름에 해당하는 차원벽 두께는 내부 지름에 비례하여 증가합니다.
젤리화 된 강철은 강연 보호가 필요하거나 원하는 모든 응용 프로그램에서 사용되어야하며 내구성과 오래 지속되는 제품과 구조를 보장해야합니다.페인트 나 지방 코팅 같은 일시적 해결책 은 종종 신뢰 할 수 없는 것 이다, 단기적인 부식 보호만 제공하며 지속적인 유지 관리를 필요로합니다.
아래는 가루화 40제강 파이프에 대한 몇 가지 사용 가능한 사양입니다:
| 모델 | 제품 이름 | 대략, 내부 지름 | 실제 내부 지름 | 실제 바깥 지름 | 길이 |
|---|---|---|---|---|---|
| SCH40G12 | 1/2 "전조 40 스틸 파이프 | 1/2인치 | 0.622" | 0.840" | 5' (60") |
| SCH40G12 | 1/2 "전조 40 스틸 파이프 | 1/2인치 | 0.622" | 0.840" | 10' (120") |
| SCH40G12 | 1/2 "전조 40 스틸 파이프 | 1/2인치 | 0.622" | 0.840" | 21' (252") |
| SCH40G34 | 3/4 "전조 40 스틸 파이프 | 3/4인치 | 0.824" | 1.050" | 5' (60") |
| SCH40G34 | 3/4 "전조 40 스틸 파이프 | 3/4인치 | 0.824" | 1.050" | 10' (120") |
| SCH40G34 | 3/4 "전조 40 스틸 파이프 | 3/4인치 | 0.824" | 1.050" | 21' (252") |
| SCH40G1 | 1 " galvanized 스케줄 40 강철 파이프 | 1" | 1.049" | 1.315" | 5' (60") |
| SCH40G1 | 1 " galvanized 스케줄 40 강철 파이프 | 1" | 1.049" | 1.315" | 10' (120") |
| SCH40G1 | 1 " galvanized 스케줄 40 강철 파이프 | 1" | 1.049" | 1.315" | 21' (252") |
진열 된 나열 40 철강 파이프는 내구성 및 수명을 요구하는 프로젝트에 실용적인 선택으로 남아 있습니다.보호 코팅은 다양한 구조 및 산업용 용도로 비용 효율적인 성능을 제공하면서 최소한의 유지보수를 보장합니다..
울타리를 짓는 데 시간과 노력을 투자하고, 그 울타리가 급속히 썩는 것을 지켜보게 되는 것을 상상해보세요.진료 철강 파이프 이 일반적인 문제에 대한 신뢰할 수있는 해결책을 제공합니다.
진열 된 나열 40 철강 파이프는 포스트, 울타리, 경수 및 배관 용도로 널리 사용됩니다. 나열 40은 철강 파이프의 가장 일반적인 벽 두께 등급을 나타냅니다.내부 지름에 해당하는 차원벽 두께는 내부 지름에 비례하여 증가합니다.
젤리화 된 강철은 강연 보호가 필요하거나 원하는 모든 응용 프로그램에서 사용되어야하며 내구성과 오래 지속되는 제품과 구조를 보장해야합니다.페인트 나 지방 코팅 같은 일시적 해결책 은 종종 신뢰 할 수 없는 것 이다, 단기적인 부식 보호만 제공하며 지속적인 유지 관리를 필요로합니다.
아래는 가루화 40제강 파이프에 대한 몇 가지 사용 가능한 사양입니다:
| 모델 | 제품 이름 | 대략, 내부 지름 | 실제 내부 지름 | 실제 바깥 지름 | 길이 |
|---|---|---|---|---|---|
| SCH40G12 | 1/2 "전조 40 스틸 파이프 | 1/2인치 | 0.622" | 0.840" | 5' (60") |
| SCH40G12 | 1/2 "전조 40 스틸 파이프 | 1/2인치 | 0.622" | 0.840" | 10' (120") |
| SCH40G12 | 1/2 "전조 40 스틸 파이프 | 1/2인치 | 0.622" | 0.840" | 21' (252") |
| SCH40G34 | 3/4 "전조 40 스틸 파이프 | 3/4인치 | 0.824" | 1.050" | 5' (60") |
| SCH40G34 | 3/4 "전조 40 스틸 파이프 | 3/4인치 | 0.824" | 1.050" | 10' (120") |
| SCH40G34 | 3/4 "전조 40 스틸 파이프 | 3/4인치 | 0.824" | 1.050" | 21' (252") |
| SCH40G1 | 1 " galvanized 스케줄 40 강철 파이프 | 1" | 1.049" | 1.315" | 5' (60") |
| SCH40G1 | 1 " galvanized 스케줄 40 강철 파이프 | 1" | 1.049" | 1.315" | 10' (120") |
| SCH40G1 | 1 " galvanized 스케줄 40 강철 파이프 | 1" | 1.049" | 1.315" | 21' (252") |
진열 된 나열 40 철강 파이프는 내구성 및 수명을 요구하는 프로젝트에 실용적인 선택으로 남아 있습니다.보호 코팅은 다양한 구조 및 산업용 용도로 비용 효율적인 성능을 제공하면서 최소한의 유지보수를 보장합니다..