Immaginate di spendere tempo e sforzo a costruire una recinzione, solo per vederla rapidamente soccombere alla ruggine, non solo sgradevole ma potenzialmente pericolosa.il tubo di acciaio galvanizzato offre una soluzione affidabile a questo problema comune.
I tubi in acciaio galvanizzati della tabella 40 sono ampiamente utilizzati per posti, recinzioni, ringhiere e applicazioni idrauliche.con dimensioni che si riferiscono al diametro internoLo spessore della parete aumenta proporzionalmente al diametro interno.
L'acciaio galvanizzato deve essere utilizzato in qualsiasi applicazione in cui sia richiesta o desiderata la protezione contro la ruggine, garantendo prodotti e strutture durevoli e di lunga durata.Soluzioni temporanee come vernici o rivestimenti grassi spesso si rivelano inaffidabiliI materiali galvanizzati evitano efficacemente questi problemi.
Di seguito sono riportate alcune specifiche disponibili per i tubi in acciaio galvanizzati di cui all'allegato 40:
| Modello | Nome del prodotto | Diametro interno | Diametro interno effettivo | Diametro esterno effettivo | Distanze |
|---|---|---|---|---|---|
| SCH40G12 | 1/2" Galvanizzato 40 tubo di acciaio | 1/2" | 0.622" | 0.840" | 5' (60") |
| SCH40G12 | 1/2" Galvanizzato 40 tubo di acciaio | 1/2" | 0.622" | 0.840" | 10' (120") |
| SCH40G12 | 1/2" Galvanizzato 40 tubo di acciaio | 1/2" | 0.622" | 0.840" | 21' (252") |
| SCH40G34 | 3/4" Galvanizzato 40 tubo di acciaio | 3/4" | 0.824" | 1.050" | 5' (60") |
| SCH40G34 | 3/4" Galvanizzato 40 tubo di acciaio | 3/4" | 0.824" | 1.050" | 10' (120") |
| SCH40G34 | 3/4" Galvanizzato 40 tubo di acciaio | 3/4" | 0.824" | 1.050" | 21' (252") |
| SCH40G1 | 1 " Galvanizzato Schedule 40 tubo di acciaio | 1" | 1.049" | 1.315" | 5' (60") |
| SCH40G1 | 1 " Galvanizzato Schedule 40 tubo di acciaio | 1" | 1.049" | 1.315" | 10' (120") |
| SCH40G1 | 1 " Galvanizzato Schedule 40 tubo di acciaio | 1" | 1.049" | 1.315" | 21' (252") |
Il tubo di acciaio galvanizzato di tipo 40 rimane una scelta pratica per i progetti che richiedono durabilità e longevità.Il suo rivestimento protettivo garantisce un mantenimento minimo offrendo prestazioni convenienti in varie applicazioni strutturali e industriali.
Immaginate di spendere tempo e sforzo a costruire una recinzione, solo per vederla rapidamente soccombere alla ruggine, non solo sgradevole ma potenzialmente pericolosa.il tubo di acciaio galvanizzato offre una soluzione affidabile a questo problema comune.
I tubi in acciaio galvanizzati della tabella 40 sono ampiamente utilizzati per posti, recinzioni, ringhiere e applicazioni idrauliche.con dimensioni che si riferiscono al diametro internoLo spessore della parete aumenta proporzionalmente al diametro interno.
L'acciaio galvanizzato deve essere utilizzato in qualsiasi applicazione in cui sia richiesta o desiderata la protezione contro la ruggine, garantendo prodotti e strutture durevoli e di lunga durata.Soluzioni temporanee come vernici o rivestimenti grassi spesso si rivelano inaffidabiliI materiali galvanizzati evitano efficacemente questi problemi.
Di seguito sono riportate alcune specifiche disponibili per i tubi in acciaio galvanizzati di cui all'allegato 40:
| Modello | Nome del prodotto | Diametro interno | Diametro interno effettivo | Diametro esterno effettivo | Distanze |
|---|---|---|---|---|---|
| SCH40G12 | 1/2" Galvanizzato 40 tubo di acciaio | 1/2" | 0.622" | 0.840" | 5' (60") |
| SCH40G12 | 1/2" Galvanizzato 40 tubo di acciaio | 1/2" | 0.622" | 0.840" | 10' (120") |
| SCH40G12 | 1/2" Galvanizzato 40 tubo di acciaio | 1/2" | 0.622" | 0.840" | 21' (252") |
| SCH40G34 | 3/4" Galvanizzato 40 tubo di acciaio | 3/4" | 0.824" | 1.050" | 5' (60") |
| SCH40G34 | 3/4" Galvanizzato 40 tubo di acciaio | 3/4" | 0.824" | 1.050" | 10' (120") |
| SCH40G34 | 3/4" Galvanizzato 40 tubo di acciaio | 3/4" | 0.824" | 1.050" | 21' (252") |
| SCH40G1 | 1 " Galvanizzato Schedule 40 tubo di acciaio | 1" | 1.049" | 1.315" | 5' (60") |
| SCH40G1 | 1 " Galvanizzato Schedule 40 tubo di acciaio | 1" | 1.049" | 1.315" | 10' (120") |
| SCH40G1 | 1 " Galvanizzato Schedule 40 tubo di acciaio | 1" | 1.049" | 1.315" | 21' (252") |
Il tubo di acciaio galvanizzato di tipo 40 rimane una scelta pratica per i progetti che richiedono durabilità e longevità.Il suo rivestimento protettivo garantisce un mantenimento minimo offrendo prestazioni convenienti in varie applicazioni strutturali e industriali.