Adedi: | 100kgs |
Fiyat: | pazarlık edilebilir |
standard packaging: | Standart deniz değerinde paketler, Standart Kontrplak kutular |
Delivery period: | 5-15 gün |
Ödeme yöntemi: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 2000 ton/ay |
Uygulama | Bağlantı, Dekorasyon, Petrol ve Gaz, Otomotiv, Yeni Enerji, Kimya, Su |
Son Türü | Dişi |
İpek Türü | BSPT, BSPP, NPT, PS, DIN, G |
Boyut | 1/2 "-48" |
Yüzey | Siyah, Elektrikli Galvanizli, Soğuk Galvanizli, Sıcak Daldırılmış Galvanizli, Sink Kaplama |
Malzeme | 316, 316L, 304, 304L, Karbon |
Bitir. | Hızlı Dönüştürme ve Kalıplama |
Standart | ASTM A312, ASTM A249, ASTM A269 |
Şekli | Eşit |
Özellik | Korozyona ve Yüksek Sıcaklığa Direnci |
Teknik | Casting |
Paslanmaz Çelik Dikili Boru Bileşenleri Kadın Fil Çöpleme, boru sistemlerinde güvenli ve güvenilir bağlantılar oluşturmak için tasarlanmış yüksek performanslı bir çözümdür.İki erkek ipli boru bağlamak için tasarlanmış, bu bağlantı, çeşitli endüstriyel, ticari ve konut uygulamalarında sıvıların ve gazların güvenli akışını garanti eden bir dikişsiz, sızdırmaz bir mühürleme sağlar.
Yüksek kaliteli paslanmaz çelikten yapılmış olan bağlantı, korozyona, oksidasyona ve yüksek basınçlı koşullara karşı olağanüstü dayanıklılık sağlar.Aşırı sıcaklıklarDişi iplik tasarımının kolay montajı, mükemmel uygunluk ve üstün mühürleme yetenekleri sağlar.
Doğum yeri | Zhejiang, Çin |
Paket | Standart deniz malı paketleri, Standart kontrplak kabuklar |
Marka | Yuhao. |
Duvar kalınlığı | SCH5S-SCH160S |
DN | NPS | Aşırı doz | Değerli Duvar Kalınlığı |
---|---|---|---|
6 | 1/8 | 10.3 | - 1.24 1.73 2.41 - 1.73 1.73 - 2.4141 |
8 | 1/4 | 13.7 | 1.65 2.24 3.02 3.02 - 2.24 2.24 - 3.02 |
10 | 3/8 | 17.1 | - 1.65 2.31 3.2 - 2.31 2.31 3.31 - 3.312 |
15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 2.11 2.77 3.73 2.77 2.77 3.77 3.73 |
20 | 3/4 | 26.7 | 165 2.11 2.87 3.91 2.87 2.87 3.87 3.91 2.87 2.87 3.91 |
25 | 1 | 33.4 | 1.65 2.77 3.38 4.55 3.38 3.38 4.38 4.3855 |
32 | 1 1/4 | 42.2 | 1.65 2.77 3.56 4.85 3.56 3.56 4.85 |
40 | 1 1/2 | 48.3 | 1.65 2.77 3.68 5.08 5.68 3.68 3.68 5.68 5.08 |
50 | 2 | 60.3 | 1.65 2.77 3.91 5.54 3.91 3.91 5.9154 |
65 | 2 1/2 | 73 | 2.11 3.05 5.16 7.01 5.16 5.16 7.1601 |
80 | 3 | 88.9 | 2.11 3.05 5.49 7.62 5.49 7.4962 |
90 | 3 1/2 | 101.6 | 2.11 3.05 5.74 8.08 5.74 5.74 8.08 |
100 | 4 | 114.3 | 2.11 3.05 6.02 8.56 - 6.02 6.02 - 8.06 - 8.06 - 8.06 - 8.06 - 8.06 - 8.06 - 8.02 - 8.06 - 8.06 - 8.06 - 8.06 - 6.02 - 6.02 - 8.06 - 6.02 - 6.02 - 8.06 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 8.06 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 8.56 |
125 | 5 | 141.3 | 2.77 3.4 6.55 9.53 6.55 6.55 9.5553 |
150 | 6 | 168.3 | 2.77 3.4 7.11 10.97 7.11 7.11 10.11 10.1097 |
200 | 8 | 219.1 | 2.77 3.76 8.18 12.7 6.35 7.04 8.18 8.18 10.31 12.7 |
250 | 10 | 273 | 3.4 4.19 9.27 12.7 6.35 7.8 9.27 9.27 12.7 12.77 |
300 | 12 | 323.8 | 396 4.57. 9.53 12.7 6.35 8.38 9.53 10.31 14.27 12.7 |
350 | 14 | 355.6 | 396 4.78 6.35 7.92 9.53 9.53 11.13 15.09 12.7 |
400 | 16 | 406.4 | 419. 4.78 6.35 7.92 9.53 12.7 16.66 12.7 |
450 | 18 | 457 | 419. 4.78 6.35 7.92 11.13 9.53 14.27 19.05 12.7 |
500 | 20 | 508 | 4.78 5.54 6.35 9.53 12.7 9.53 15.09 20.62 12.7 |
A: Biz ücretsiz örnekleri sağlayabilirsiniz ama örnek ekspress nakliye senin tarafından ödenmesi gerekir.
A: Biz büyük hazır stok var, genel olarak biz teslim 2-10 gün içinde yapabilirsiniz.
A: TT, LC, DP, DA, Western Union veya müzakere kabul edebiliriz.
A: Genellikle mallar stokta ise 5-10 gündür veya mallar stokta değilse, miktarına göre 15-20 gündür.
A: Kalite önceliktir. Kalite kontrolüne çok dikkat ederiz. Her ürün tam olarak monte edilecek ve nakliye için paketlenmeden önce dikkatlice test edilecek.