एमओक्यू: | 100kgs |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
standard packaging: | मानक समुद्र लायक बंडल, मानक प्लाइवुड केस |
Delivery period: | 5-15 दिन |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
Supply Capacity: | 2000tons/प्रति माह |
अनुप्रयोग | कनेक्शन, सजावट, तेल और गैस, ऑटोमोटिव, नई ऊर्जा, रसायन, पानी |
अंत प्रकार | महिला |
थ्रेड प्रकार | BSPT, BSPP, NPT, PS, DIN, G |
आकार | 1/2"-48" |
सतह | काला, इलेक्ट्रिक गैल्वेनाइज्ड, कोल्ड गैल्वेनाइज्ड, हॉट डिप्ड गैल्वेनाइज्ड, जिंक प्लेटेड |
सामग्री | 316, 316L, 304, 304L, कार्बन |
फिनिश | प्रेसिजन टर्निंग और फोर्जिंग |
मानक | ASTM A312, ASTM A249, ASTM A269 |
आकार | बराबर |
विशिष्टता | संक्षारण और उच्च तापमान प्रतिरोध |
तकनीक | कास्टिंग |
स्टेनलेस स्टील स्क्रूड पाइप फिटिंग फीमेल थ्रेड कपलिंग एक उच्च-प्रदर्शन समाधान है जिसे पाइपिंग सिस्टम में सुरक्षित, विश्वसनीय कनेक्शन बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। दो पुरुष-थ्रेडेड पाइपों को जोड़ने के लिए इंजीनियर, यह कपलिंग एक निर्बाध, लीक-प्रूफ सील सुनिश्चित करता है जो विभिन्न औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय अनुप्रयोगों में तरल पदार्थों और गैसों के सुरक्षित प्रवाह की गारंटी देता है।
प्रीमियम स्टेनलेस स्टील से निर्मित, कपलिंग संक्षारण, ऑक्सीकरण और उच्च-दबाव स्थितियों के लिए उत्कृष्ट प्रतिरोध प्रदान करता है, जो इसे कठोर रसायनों, अत्यधिक तापमान या नमी के संपर्क में आने वाले सिस्टम के लिए आदर्श बनाता है। इसका महिला-थ्रेडेड डिज़ाइन आसान स्थापना की अनुमति देता है, जो एकदम सही फिट और बेहतर सीलिंग क्षमता प्रदान करता है।
उत्पत्ति का स्थान | झेजियांग, चीन |
पैकेज | मानक समुद्री योग्य बंडल, मानक प्लाईवुड केस |
ब्रांड | युहाओ |
दीवार की मोटाई | SCH5S-SCH160S |
डीएन | एनपीएस | ओडी | नाममात्र दीवार की मोटाई |
---|---|---|---|
6 | 1/8 | 10.3 | - | 1.24 | 1.73 | 2.41 | - | - | - | 1.73 | 1.73 | - | 2.41 |
8 | 1/4 | 13.7 | 1.65 | 2.24 | 3.02 | - | - | - | 2.24 | 2.24 | - | 3.02 |
10 | 3/8 | 17.1 | - | 1.65 | 2.31 | 3.2 | - | - | - | 2.31 | 2.31 | - | 3.2 |
15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | - | - | - | 2.77 | 2.77 | - | 3.73 |
20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | - | - | - | 2.87 | 2.87 | - | 3.91 |
25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | - | - | - | 3.38 | 3.38 | - | 4.55 |
32 | 1 1/4 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | - | - | - | 3.56 | 3.56 | - | 4.85 |
40 | 1 1/2 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | - | - | - | 3.68 | 3.68 | - | 5.08 |
50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | - | - | - | 3.91 | 3.91 | - | 5.54 |
65 | 2 1/2 | 73 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | - | - | - | 5.16 | 5.16 | - | 7.01 |
80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | - | - | - | 5.49 | 5.49 | - | 7.62 |
90 | 3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | - | - | - | 5.74 | 5.74 | - | 8.08 |
100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | - | - | - | 6.02 | 6.02 | - | 8.56 |
125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | - | - | - | 6.55 | 6.55 | - | 9.53 |
150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | - | - | - | 7.11 | 7.11 | - | 10.97 |
200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.7 | - | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 |
250 | 10 | 273 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 12.7 | - | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 |
300 | 12 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.7 | - | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 |
350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | - | - | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 |
400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | - | - | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 |
450 | 18 | 457 | 4.19 | 4.78 | - | - | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 |
500 | 20 | 508 | 4.78 | 5.54 | - | - | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 |
A: हम मुफ्त नमूने की आपूर्ति कर सकते हैं लेकिन नमूना एक्सप्रेस फ्रेट आपके पक्ष से भुगतान करने की आवश्यकता है।
A: हमारे पास बड़ी मात्रा में तैयार स्टॉक है, सामान्य तौर पर हम 2-10 दिनों के भीतर डिलीवरी कर सकते हैं।
A: हम टीटी, एलसी, डीपी, डीए, वेस्टर्न यूनियन या बातचीत स्वीकार कर सकते हैं।
A: आम तौर पर यह 5-10 दिन है यदि माल स्टॉक में है। या यदि माल स्टॉक में नहीं है तो यह 15-20 दिन है, यह मात्रा के अनुसार है।
A: गुणवत्ता प्राथमिकता है। हम गुणवत्ता जांच पर बहुत ध्यान देते हैं। प्रत्येक उत्पाद को पूरी तरह से इकट्ठा किया जाएगा और शिपमेंट के लिए पैक किए जाने से पहले सावधानीपूर्वक परीक्षण किया जाएगा।