MOQ: | 100 kg |
Prezzo: | Negoziabile |
standard packaging: | Pacchi di merce standard, custodie di compensato standard |
Delivery period: | 5-15 giorni |
Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 2000 tonnellate/mese |
Applicazione | Connessione, Decorazione, petrolio e gas, Automotive, Nuova energia, Chimica, Acqua |
Tipo di estremità | Femmina |
Tipo di filettatura | BSPT, BSPP, NPT, PS, DIN, G |
Dimensione | 1/2"-48" |
Superficie | Nero, Zincato elettrico, Zincato a freddo, Zincato a caldo, Zincato |
Materiale | 316, 316L, 304, 304L, Carbonio |
Finitura | Tornitura e forgiatura di precisione |
Standard | ASTM A312, ASTM A249, ASTM A269 |
Forma | Uguale |
Peculiarità | Resistenza alla corrosione e alle alte temperature |
Tecnica | Fusione |
Il raccordo per tubi filettato femmina in acciaio inossidabile è una soluzione ad alte prestazioni progettata per creare collegamenti sicuri e affidabili nei sistemi di tubazioni. Progettato per collegare due tubi filettati maschio, questo raccordo garantisce una tenuta perfetta e a prova di perdite che garantisce il flusso sicuro di liquidi e gas in varie applicazioni industriali, commerciali e residenziali.
Realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità, il raccordo offre un'eccezionale resistenza alla corrosione, all'ossidazione e alle condizioni di alta pressione, rendendolo ideale per sistemi esposti a sostanze chimiche aggressive, temperature estreme o umidità. Il suo design filettato femmina consente una facile installazione, offrendo la vestibilità perfetta e capacità di tenuta superiori.
Luogo di origine | Zhejiang, Cina |
Pacchetto | Fascio standard per il mare, casse standard in compensato |
Marchio | Yuhao |
Spessore della parete | SCH5S-SCH160S |
DN | NPS | OD | Spessore nominale della parete |
---|---|---|---|
6 | 1/8 | 10.3 | - | 1.24 | 1.73 | 2.41 | - | - | - | 1.73 | 1.73 | - | 2.41 |
8 | 1/4 | 13.7 | 1.65 | 2.24 | 3.02 | - | - | - | 2.24 | 2.24 | - | 3.02 |
10 | 3/8 | 17.1 | - | 1.65 | 2.31 | 3.2 | - | - | - | 2.31 | 2.31 | - | 3.2 |
15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | - | - | - | 2.77 | 2.77 | - | 3.73 |
20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | - | - | - | 2.87 | 2.87 | - | 3.91 |
25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | - | - | - | 3.38 | 3.38 | - | 4.55 |
32 | 1 1/4 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | - | - | - | 3.56 | 3.56 | - | 4.85 |
40 | 1 1/2 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | - | - | - | 3.68 | 3.68 | - | 5.08 |
50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | - | - | - | 3.91 | 3.91 | - | 5.54 |
65 | 2 1/2 | 73 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | - | - | - | 5.16 | 5.16 | - | 7.01 |
80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | - | - | - | 5.49 | 5.49 | - | 7.62 |
90 | 3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | - | - | - | 5.74 | 5.74 | - | 8.08 |
100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | - | - | - | 6.02 | 6.02 | - | 8.56 |
125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | - | - | - | 6.55 | 6.55 | - | 9.53 |
150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | - | - | - | 7.11 | 7.11 | - | 10.97 |
200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.7 | - | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 |
250 | 10 | 273 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 12.7 | - | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 |
300 | 12 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.7 | - | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 |
350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | - | - | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 |
400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | - | - | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 |
450 | 18 | 457 | 4.19 | 4.78 | - | - | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 |
500 | 20 | 508 | 4.78 | 5.54 | - | - | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 |
A: Possiamo fornire i campioni gratuiti, ma il trasporto espresso del campione deve essere pagato dalla tua parte.
A: Abbiamo un ampio stock disponibile, in generale possiamo consegnare entro 2-10 giorni.
A: Possiamo accettare TT, LC, DP, DA, Western Union o negoziazione.
A: Generalmente sono 5-10 giorni se la merce è in stock. oppure sono 15-20 giorni se la merce non è in stock, a seconda della quantità.
A: La qualità è la priorità. Prestiamo molta attenzione al controllo di qualità. Ogni prodotto sarà completamente assemblato e accuratamente testato prima di essere imballato per la spedizione.