MOQ: | 100 kgs |
Precio: | Negociable |
Standard Packaging: | Los paquetes de mar estándar, las cajas de contrachapado estándar. |
Delivery Period: | 5-15 días |
Forma De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
Supply Capacity: | 2000 toneladas/mes |
Aplicación | Conexión, Decoración, petróleo y gas, Automoción, Nueva Energía, Química, Agua |
Tipo de extremo | Mujeres |
Tipo de hilo | En el caso de los productos de la categoría B, el valor de los productos de la categoría B será igual o superior al valor de los productos de la categoría B. |
Tamaño | 1/2 "-48" de largo |
Superficie | Galvanizado en negro, galvanizado eléctrico, galvanizado en frío, galvanizado en caliente, zincado |
El material | 316, 316L, 304, 304L, carbono |
Acaba. | Las demás máquinas y aparatos para la fabricación de piezas metálicas |
Estándar | Las demás partidas de los productos de la partida 3 del presente anexo se clasificarán en el anexo II. |
Forma de las piezas | Igual a otro |
Peculiaridad | Resistencia a la corrosión y a altas temperaturas |
Técnica | El casting |
El acoplamiento de rosca femenino es una parte esencial de cualquier sistema de tubería confiable, diseñado para conectar dos tuberías de rosca masculina de manera segura y eficiente.Con su interfaz de rosca femenina, este acoplamiento garantiza una conexión sólida y a prueba de fugas, ideal para aplicaciones que requieren un rendimiento fuerte y duradero tanto en sistemas de baja como de alta presión.
Fabricados con acero inoxidable de primera calidad, nuestros acoplamientos ofrecen una resistencia excepcional a la corrosión, óxido y desgaste, lo que los convierte en una excelente opción para sistemas expuestos a químicos agresivos,temperaturas extremasYa sea que esté trabajando con sistemas de agua, gas, vapor o aceite, nuestro acoplamiento garantiza un flujo suave e ininterrumpido y capacidades de sellado excepcionales.
Como un fabricante líder en la industria de la instalación de tuberías, nos enorgullecemos de producir soluciones personalizadas de alta calidad adaptadas a las necesidades específicas de nuestros clientes.Con instalaciones de fabricación de última generación, garantizamos un riguroso control de calidad en cada paso de la producción para cumplir con los estándares internacionales.Nuestro equipo de ingenieros expertos trabaja diligentemente para proporcionar soluciones que mejoren el rendimiento y la durabilidad de su sistema de tuberías.
Al elegirnos, usted se beneficia de:
Lugar de origen | Zhejiang, China |
Paquete | Los paquetes de mar estándar, las cajas de madera contrachapada estándar |
Marca del producto | ¿ Qué pasa? |
espesor de la pared | SCH5S-SCH160S: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
DN | PNN | - ¿ Qué? | espesor nominal de la pared |
---|---|---|---|
6 | 1/8 | 10.3 | - 1,24 - 1,73 - 2,41 - 1,73 - 1,73 - 2,7 - 2,7 - 1,73 - 1,73 - 2,7 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 2,41 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 2, - 2, - 2, - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 2, - 2, - 2, - 2, -41 |
8 | 4/4. | 13.7 | 1.65 2.24 3.02 3.02 2.24 2.24 3.02 |
10 | 3/8 | 17.1 | - 1,65 - 2,31 - 3,2 - 2,31 - 2,31 - 2,31 - 3,2 - 2,31 - 3,2 - 3,2 - 3,2 - 3,2 - 3,2 - 3,2 - 3,3 - 3,3 - 3,3 - 3,3 - 3,3 - 3,3 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 4,4 - 4,4 - 4,4 - 4,4 - 4,4 - 4,4 - 4,4 - 4,4 - 4,42 |
15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 2.11 2.77 3.73 2.77 2.77 3.77 2.77 2.77 3.77 2.77 2.77 3.73 |
20 | 3 / 4 | 26.7 | 1.65 2.11 2.87 3.91 2.87 2.87 3.87 3.91 2.87 2.87 2.87 3.91 |
25 | 1 | 33.4 | 1.65 2.77 3.38 4.55 3.38 3.38 3.38 4.38 3.38 3.38 4.55 |
32 | 1 y 1/4 | 42.2 | 1.65 2.77 3.56 4.85 3.56 3.56 3.56 4.85 |
40 | 1 y media | 48.3 | 1.65 2.77 3.68 5.08 3.68 3.68 3.68 5.68 3.68 5.08 |
50 | 2 | 60.3 | 1.65 2.77 3.91 5.54 3.91 3.91 3.91 5.91 5.91 3.91 3.91 5.54 |
65 | 2 y medio | 73 | 2.11 3.05 5.16 7.01 5.16 5.16 7.16 5.16 5.16 7.01 |
80 | 3 | 88.9 | 2.11 3.05 5.49 7.62 5.49 5.49 7.49 5.49 7.49 5.49 7.62 |
90 | 3 y medio | 101.6 | 2.11 3.05 5.74 8.08 5.74 5.74 8.8 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 8.08 |
100 | 4 | 114.3 | 2.11 3.05 6.02 8.56 6.02 6.02 8.02 6.02 6.02 6.02 8.06 6.02 6.02 6.02 6.02 8.06 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 8.056 |
125 | 5 | 141.3 | 2.77 3.4 6.55 9.53 6.55 6.55 6.55 9.55 6.55 y así sucesivamente.53 |
150 | 6 | 168.3 | 2.77 3.4 7.11 10.97 7.11 7.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.1197 |
200 | 8 | 219.1 | 2.77 3.76 8.18 12.7 6.35 7.04 8.18 8.18 10.31 12.7 |
250 | 10 | 273 | 3.4 4.19 9.27 12.7 6.35 7.8 9.27 9.27 12.7 12.7 12.77 |
300 | 12 | 323.8 | 396 4.57 9.53 12.7 6.35 8.38 9.53 10.31 14.27 12.7 |
350 | 14 | 355.6 | 396 4.78 6.35 7.92 9.53 9.53 11.13 15.09 12.7 |
400 | 16 | 406.4 | 419 4.78 6.35 7.92 9.53 9.53 12.7 16.66 12.7 |
450 | 18 | 457 | 4.19 4.78 6.35 7.92 11.13 9.53 14.27 19.05 12.7 |
500 | 20 | 508 | 4.78 5.54 6.35 9.53 12.7 9.53 15.09 20.62 12.7 |
R: Podemos suministrar las muestras gratuitas, pero la muestra de carga expreso necesita ser pagada por su parte.
R: Tenemos una gran cantidad de stock listo, en general podemos entregar dentro de 2-10 días.
R: Podemos aceptar TT, LC, DP, DA, Western Union o Negociación.
R: Tenemos un equipo dedicado de expertos que inspeccionan rigurosamente cada etapa del proceso de producción. Cada producto pasa por pruebas de calidad en nuestra fábrica antes de ser enviado.
R: Póngase en contacto con nosotros con su consulta detallada, se le responderá dentro de las 6 horas.