MOQ: | 100 kg |
Prix: | Négociable |
Standard Packaging: | Des paquets de valeur maritime standard, des boîtiers en contreplaqué standard |
Delivery Period: | 5-15 jours |
Méthode De Paiement: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, Moneygram |
Supply Capacity: | 2000 tonnes/mois |
Application du projet | Connexion, décoration, pétrole et gaz, automobile, nouvelle énergie, produits chimiques, eau |
Type de fin | Femme |
Type de fil | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises en matière de protection de l'environnement soient conformes à l'article 5 du règlement (CE) no 1224/2009. |
Taille | Une demi-douzaine. |
Surface | Noir, galvanisé électriquement, galvanisé à froid, galvanisé à chaud, zincé |
Matériel | 316, 316L, 304, 304L, carbone |
Finissez! | Tournage et forgeage de précision |
La norme | Pour l'utilisation dans les appareils de traitement des eaux usées |
Forme | Également |
Périodicité | Résistance à la corrosion et aux températures élevées |
Technique | Le casting |
Le raccord de tuyauterie à filetage en acier inoxydable est un élément essentiel de tout système de tuyauterie fiable, conçu pour connecter deux tuyaux à filetage mâle de manière sûre et efficace.Avec son interface en filetage féminin, cet accouplement assure une connexion solide et étanche, idéale pour les applications nécessitant des performances solides et durables dans les systèmes à basse et haute pression.
Fabriqués en acier inoxydable de qualité supérieure, nos raccords offrent une résistance exceptionnelle à la corrosion, la rouille et l'usure, ce qui en fait un excellent choix pour les systèmes exposés à des produits chimiques agressifs,températures extrêmesQue vous travailliez avec des systèmes d'eau, de gaz, de vapeur ou d'huile, notre couplage garantit un débit fluide et ininterrompu et des capacités d'étanchéité exceptionnelles.
En tant que fabricant leader dans l'industrie des raccords de tuyaux, nous sommes fiers de produire des solutions personnalisées de haute qualité adaptées aux besoins spécifiques de nos clients.Avec des installations de fabrication de pointe, nous assurons un contrôle de qualité rigoureux à chaque étape de la production pour répondre aux normes internationales.Notre équipe d'ingénieurs experts travaille avec diligence pour fournir des solutions qui améliorent les performances et la durabilité de votre système de tuyauterie.
En nous choisissant, vous bénéficiez:
Lieu d'origine | Zhejiang, en Chine |
Le paquet | Des paquets standard en mer, des boîtiers en contreplaqué standard |
Marque | Je vous en prie. |
Épaisseur de paroi | SCH5S à SCH160S |
DN | NPS | Surdose | Épaisseur nominale des parois |
---|---|---|---|
6 | 1/8 | 10.3 | - 1.24 1.73 2.41 - 1.73 1.73 1.73 2.41 - 1.73 1.73 - 2.41 |
8 | Un quart | 13.7 | 1Nous avons besoin d'un peu plus de temps pour le faire.02 |
10 | 3/8 | 17.1 | Je vais essayer de vous aider.2 |
15 | - Un demi | 21.3 | 1Nous avons besoin d'un peu plus de temps pour nous préparer.73 |
20 | Je vous en prie. | 26.7 | 1Nous avons besoin d'un peu plus de temps pour le faire.91 |
25 | 1 | 33.4 | 1Je suis un homme qui a toujours été un homme.55 |
32 | Un quart | 42.2 | 1Il est temps que je vous dise que je ne suis pas le seul.85 |
40 | 1 et demi | 48.3 | 1Il est temps que je vous dise que je ne suis pas le seul.08 |
50 | 2 | 60.3 | 1Je suis un homme qui a toujours été un homme.54 |
65 | 2 et demi | 73 | 2Nous avons besoin d'un peu plus de temps pour le faire.01 |
80 | 3 | 88.9 | 2Il est temps d'arrêter.62 |
90 | 3 et demi | 101.6 | 2Il est temps d'aller à l'hôpital.08 |
100 | 4 | 114.3 | 2Nous avons besoin d'un peu plus de temps pour le faire.56 |
125 | 5 | 141.3 | 2Je suis désolée pour vous. Je suis désolée.53 |
150 | 6 | 168.3 | 2Il est temps d'en finir avec le problème.97 |
200 | 8 | 219.1 | 2Il est temps que je vous dise que j'ai une idée.7 |
250 | 10 | 273 | 3Je suis un homme qui a toujours été un homme de bien.7 |
300 | 12 | 323.8 | 3Je suis désolée pour vous, mais je ne peux pas vous dire pourquoi.7 |
350 | 14 | 355.6 | 3Je suis en train d'essayer de vous aider.7 |
400 | 16 | 406.4 | 419 4,78 6,35 7,92 9,53 9,53 12,7 16,66 12,7 16,66 12,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,77 |
450 | 18 | 457 | 4Je suis désolée pour vous. Je suis désolée.7 |
500 | 20 | 508 | 4Je suis désolée pour vous. Je suis désolée.7 |
R: Nous pouvons fournir les échantillons gratuits, mais le fret express de l'échantillon doit être payé par vous.
R: Nous avons un grand stock prêt, en général nous pouvons livrer dans les 2-10 jours.
R: Nous pouvons accepter TT, LC, DP, DA, Western Union ou négociation.
R: Nous avons une équipe d'experts dédiés qui inspectent rigoureusement chaque étape du processus de production.
R: Contactez-nous avec votre enquête détaillée, vous recevrez une réponse dans les 6 heures.