एमओक्यू: | 100kgs |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
standard packaging: | मानक समुद्र लायक बंडल, मानक प्लाइवुड केस |
Delivery period: | 5-15 दिन |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
Supply Capacity: | 2000tons/प्रति माह |
आवेदन | कनेक्शन, सजावट, तेल और गैस, ऑटोमोटिव, नई ऊर्जा, रसायन, पानी |
अंत प्रकार | स्त्री |
धागा प्रकार | BSPT, BSPP, NPT, PS, DIN, G |
आकार | 1/2 "-48" |
सतह | काला, इलेक्ट्रिक गैल्वेनाइज्ड, कोल्ड गैल्वेनाइज्ड, हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड, जिंक लेपित |
सामग्री | 316, 316L, 304, 304L, कार्बन |
समाप्त करना | सटीक मोड़ और फोर्जिंग |
मानक | एएसटीएम ए 312, एएसटीएम ए 249, एएसटीएम ए 269 |
आकार | समान |
विशिष्टता | जंग और उच्च तापमान प्रतिरोध |
तकनीक | कास्ट |
स्टेनलेस स्टील स्क्रूड पाइप फिटिंग्स महिला धागा युग्मन किसी भी विश्वसनीय पाइपिंग प्रणाली का एक आवश्यक हिस्सा है, जिसे दो पुरुष धागे वाले पाइपों को सुरक्षित और कुशलता से जोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है।अपनी महिला घुमावदार इंटरफ़ेस के साथ, यह युग्मन एक ठोस और लीक-प्रूफ कनेक्शन सुनिश्चित करता है, जो उन अनुप्रयोगों के लिए आदर्श है जिन्हें निम्न और उच्च दबाव दोनों प्रणालियों में मजबूत, लंबे समय तक चलने वाले प्रदर्शन की आवश्यकता होती है।
प्रीमियम ग्रेड स्टेनलेस स्टील से निर्मित, हमारे युग्मन जंग, जंग, और पहनने के लिए उत्कृष्ट प्रतिरोध प्रदान करते हैं, उन्हें कठोर रसायनों के संपर्क में प्रणालियों के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प बना,अत्यधिक तापमानचाहे आप पानी, गैस, भाप या तेल प्रणालियों के साथ काम कर रहे हों, हमारा युग्मन एक चिकनी, निर्बाध प्रवाह और असाधारण सील क्षमताओं की गारंटी देता है।
पाइप फिटिंग उद्योग में अग्रणी निर्माता के रूप में, हम अपने ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले, अनुकूलित समाधानों का उत्पादन करने पर गर्व करते हैं।अत्याधुनिक उत्पादन सुविधाओं के साथ, हम अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए उत्पादन के हर चरण में सख्त गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हैं।हमारी विशेषज्ञ इंजीनियरिंग टीम आपके पाइप सिस्टम के प्रदर्शन और स्थायित्व को बढ़ाने वाले समाधान प्रदान करने के लिए परिश्रम से काम करती है.
हमें चुनकर, आप लाभान्वित होते हैंः
मूल स्थान | झेजियांग, चीन |
पैकेज | मानक समुद्री मूल्य बंडल, मानक प्लाईवुड मामले |
ब्रांड | युहाओ |
दीवार की मोटाई | SCH5S-SCH160S |
डीएन | एनपीएस | ओवरडोज | नाममात्र दीवार मोटाई |
---|---|---|---|
6 | 1/8 | 10.3 | - 1.24 1.73 2.41 1.73 1.73 1.73 2.41 1.7341 |
8 | चौथाई | 13.7 | 1.65 2.24 3.02 3.02 2.24 2.24 3.02 |
10 | 3/8 | 17.1 | -- 1.65 -- 2.31 -- 3.2 -- -- -- -- -- 2.31 -- 2.31 -- -- 3.2 |
15 | आधा | 21.3 | 1.65 2.11 2.77 3.73 3.77 2.77 3.77 3.77 3.77 3.77 3.77 3.7773 |
20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 2.11 2.87 3.91 - 2.87 2.87 3.87 3.91 |
25 | 1 | 33.4 | 1.65 2.77 3.38 4.55 3.38 3.38 4.38 4.3855 |
32 | एक चौथाई | 42.2 | 1.65 2.77 3.56 4.85 3.56 3.56 4.85 |
40 | 1 1/2 | 48.3 | 1.65 2.77 3.68 5.08 5.68 3.68 3.68 5.08 |
50 | 2 | 60.3 | 1.65 2.77 3.91 5.54 - 3.91 3.91 5.91 - 5.54 |
65 | ढाई | 73 | 2.11 3.05 5.16 7.01 5.16 5.16 7.01 5.1601 |
80 | 3 | 88.9 | 2.11 3.05 5.49 7.62 5.49 5.49 7.49 7.62 |
90 | साढ़े तीन | 101.6 | 2.11 3.05 5.74 8.08 5.74 5.74 8.8.08 |
100 | 4 | 114.3 | 2.11 3.05 6.02 8.56 - 6.02 6.02 8.06 - 6.02 6.02 - 8.06 - 6.02 6.02 - 8.06 - 6.02 6.02 - 8.06 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 8.06 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 6.02 - 8.56 |
125 | 5 | 141.3 | 2.77.3.4.6.55.9.53.6.55.6.55.9.55.53 |
150 | 6 | 168.3 | 2.77 3.4 7.11 10.97 7.11 7.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.1197 |
200 | 8 | 219.1 | 2.77 3.76 8.18 12.7 6.35 7.04 8.18 8.18 10.31 12.7 |
250 | 10 | 273 | 3.4 4.19 9.27 12.7 6.35 7.8 9.27 9.27 12.7 12.7 12.7....7 |
300 | 12 | 323.8 | 396 4.57 9.53 12.7 6.35 8.38 9.53 10.31 14.27 12.7 |
350 | 14 | 355.6 | 396 4.78 6.35 7.92 9.53 9.53 11.13 15.09 12.7 |
400 | 16 | 406.4 | 419. 4.78 6.35 7.92 9.53 9.53 12.7 16.66 12.7 |
450 | 18 | 457 | 4.19 4.78 6.35 7.92 11.13 9.53 14.27 19.05 12.7 |
500 | 20 | 508 | 4.78 5.54 6.35 9.53 12.7 9.53 15.09 20.62 12.7 |
एकः हम निः शुल्क नमूने की आपूर्ति कर सकते हैं, लेकिन नमूना एक्सप्रेस माल ढुलाई की जरूरत अपने पक्ष द्वारा भुगतान किया.
एकः हम तैयार स्टॉक का एक बड़ा है, आम तौर पर हम 2-10days के भीतर वितरण कर सकते हैं.
उत्तर: हम टीटी, एलसी, डीपी, डीए, वेस्टर्न यूनियन या बातचीत स्वीकार कर सकते हैं।
एकः हमारे पास विशेषज्ञों की एक समर्पित टीम है जो उत्पादन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण का सख्ती से निरीक्षण करती है। प्रत्येक उत्पाद शिपमेंट से पहले हमारे कारखाने में गुणवत्ता परीक्षण से गुजरता है।
एकः अपनी विस्तृत जांच के साथ हमसे संपर्क करें, आपको 6 घंटे के भीतर उत्तर दिया जाएगा।