適正な金属シート厚さを選択することは,特にSWG (標準線量),インチ,ミリメートルなどの異なる測定基準の間のナビゲーションでは難しいことがあります.この包括的なガイドは,エンジニアリングと製造プロジェクトのための材料選択を合理化するために,基本的な変換テーブルと業界洞察を提供します.
メタルシートの仕様を理解する
現代の金属製造は,材料の種類と地域基準に応じて様々な厚さ測定システムを利用する.最も一般的なものは以下の通りである.
標準金属シートの寸法
工業用金属シートは標準化されたサイズで入手可能であるが,特定の用途のためにカスタムサイズがしばしば生産される.一般的な最大寸法には以下が含まれます:
| 材料 | 最大寸法 | 最大厚さ |
|---|---|---|
| 銅/銅 | 3000mm × 1000mm (8' x 4') | 3mm |
| 亜鉛 | 3000mm × 1100mm (8' x 4') | 1.5mm |
| コルテン鋼 | 2500mm × 1250mm | 変化する |
| スチール | 2000mm × 1000mm | 変化する |
| アルミニウム/ステンレス | 2500mm × 1250mm | 変化する |
| ブロンズ | 2000mm × 1000mm | 変化する |
亜鉛シート厚さ:ZG標準
亜鉛シートは,SWGに逆の作用を及ぼすZG (亜鉛計) と呼ばれるユニークな測定システムに従います.より高い計量数はより厚いシートを示します.このシステムは,一般的な金属加工ではあまり一般的ではありません亜鉛特有の用途では重要であり続けます.
ZGからミリメートル変換
| ZG | 厚さ (mm) |
|---|---|
| 6 ZG | 0.3 |
| 7 ZG | 0.35 |
| 8 ZG | 0.40 |
| 9 ZG | 0.45 |
| 10 ZG | 0.5 |
| 11 ZG | 0.6 |
| 12 ZG | 0.7 |
| 13 ZG | 0.8 |
| 14 ZG | 0.9 |
| 15 ZG | 1.0 |
| 16 ZG | 1.1 |
| 17 ZG | 1.2 |
| 18 ZG | 1.4 |
| 19 ZG | 1.5 |
| 20 ZG | 1.8 |
| 21 ZG | 2.0 |
| 22 ZG | 2.3 |
| 23 ZG | 2.5 |
| 24 ZG | 3.0 |
厚さ変換表
次の表は,精密な材料仕様のためにSWG,インチ,ミリメートル間の変換を示しています.
| SWG | インチ | ミリメートル | SWG | インチ | ミリメートル | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/0 年齢 | 0.500 | 12.70 | 23 | 0.024 | 0.61 | |
| 6/0 年齢 | 0.464 | 11.79 | 24 | 0.022 | 0.56 | |
| 5/0 恋愛 に 関する | 0.432 | 10.97 | 25 | 0.0020 | 0.51 | |
| 4/0 年齢 | 0.400 | 10.16 | 26 | 0.018 | 0.46 | |
| 3/0 年齢 | 0.372 | 9.45 | 27 | 0.016 | 0.42 | |
| 2/0 年齢 | 0.348 | 8.84 | 28 | 0.015 | 0.38 | |
| 1/0 | 0.324 | 8.24 | 29 | 0.014 | 0.35 | |
| 1 | 0.300 | 7.62 | 30 | 0.012 | 0.32 | |
| 2 | 0.276 | 7.01 | 31 | 0.012 | 0.30 | |
| 3 | 0.252 | 6.40 | 32 | 0.011 | 0.27 | |
| 4 | 0.232 | 5.89 | 33 | 0.010 | 0.25 | |
| 5 | 0.212 | 5.39 | 34 | 0.009 | 0.23 | |
| 6 | 0.192 | 4.88 | 35 | 0.008 | 0.21 | |
| 7 | 0.176 | 4.47 | 36 | 0.008 | 0.19 | |
| 8 | 0.160 | 4.06 | 37 | 0.007 | 0.17 | |
| 9 | 0.144 | 3.66 | 38 | 0.006 | 0.15 | |
| 10 | 0.128 | 3.25 | 39 | 0.005 | 0.13 | |
| 11 | 0.116 | 2.95 | 40 | 0.005 | 0.12 | |
| 12 | 0.104 | 2.64 | 41 | 0.004 | 0.11 | |
| 13 | 0.092 | 2.34 | 42 | 0.004 | 0.10 | |
| 14 | 0.080 | 2.03 | 43 | 0.004 | 0.09 | |
| 15 | 0.072 | 1.83 | 44 | 0.003 | 0.08 | |
| 16 | 0.064 | 1.63 | 45 | 0.003 | 0.07 | |
| 17 | 0.056 | 1.42 | 46 | 0.002 | 0.06 | |
| 18 | 0.048 | 1.22 | 47 | 0.002 | 0.05 | |
| 19 | 0.040 | 1.02 | 48 | 0.002 | 0.04 | |
| 20 | 0.036 | 0.91 | 49 | 0.001 | 0.03 | |
| 21 | 0.032 | 0.81 | 50 | 0.001 | 0.03 | |
| 22 | 0.028 | 0.71 |
産業に関する勧告
金属製造業界では,異なる計測システムとの混同を避けるために,厚さ仕様に対してメートル計 (ミリメートル) を使用することをますます推奨しています.メトリック測定は,国際プロジェクトやサプライチェーンにわたる明確なコミュニケーションを提供します.
現代の製造機器,特にCNC機械やレーザー切断機は,通常メトリック測定を用いて動作します.デジタル製造プロセスでミリメートル仕様をより実用化する.
適正な金属シート厚さを選択することは,特にSWG (標準線量),インチ,ミリメートルなどの異なる測定基準の間のナビゲーションでは難しいことがあります.この包括的なガイドは,エンジニアリングと製造プロジェクトのための材料選択を合理化するために,基本的な変換テーブルと業界洞察を提供します.
メタルシートの仕様を理解する
現代の金属製造は,材料の種類と地域基準に応じて様々な厚さ測定システムを利用する.最も一般的なものは以下の通りである.
標準金属シートの寸法
工業用金属シートは標準化されたサイズで入手可能であるが,特定の用途のためにカスタムサイズがしばしば生産される.一般的な最大寸法には以下が含まれます:
| 材料 | 最大寸法 | 最大厚さ |
|---|---|---|
| 銅/銅 | 3000mm × 1000mm (8' x 4') | 3mm |
| 亜鉛 | 3000mm × 1100mm (8' x 4') | 1.5mm |
| コルテン鋼 | 2500mm × 1250mm | 変化する |
| スチール | 2000mm × 1000mm | 変化する |
| アルミニウム/ステンレス | 2500mm × 1250mm | 変化する |
| ブロンズ | 2000mm × 1000mm | 変化する |
亜鉛シート厚さ:ZG標準
亜鉛シートは,SWGに逆の作用を及ぼすZG (亜鉛計) と呼ばれるユニークな測定システムに従います.より高い計量数はより厚いシートを示します.このシステムは,一般的な金属加工ではあまり一般的ではありません亜鉛特有の用途では重要であり続けます.
ZGからミリメートル変換
| ZG | 厚さ (mm) |
|---|---|
| 6 ZG | 0.3 |
| 7 ZG | 0.35 |
| 8 ZG | 0.40 |
| 9 ZG | 0.45 |
| 10 ZG | 0.5 |
| 11 ZG | 0.6 |
| 12 ZG | 0.7 |
| 13 ZG | 0.8 |
| 14 ZG | 0.9 |
| 15 ZG | 1.0 |
| 16 ZG | 1.1 |
| 17 ZG | 1.2 |
| 18 ZG | 1.4 |
| 19 ZG | 1.5 |
| 20 ZG | 1.8 |
| 21 ZG | 2.0 |
| 22 ZG | 2.3 |
| 23 ZG | 2.5 |
| 24 ZG | 3.0 |
厚さ変換表
次の表は,精密な材料仕様のためにSWG,インチ,ミリメートル間の変換を示しています.
| SWG | インチ | ミリメートル | SWG | インチ | ミリメートル | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/0 年齢 | 0.500 | 12.70 | 23 | 0.024 | 0.61 | |
| 6/0 年齢 | 0.464 | 11.79 | 24 | 0.022 | 0.56 | |
| 5/0 恋愛 に 関する | 0.432 | 10.97 | 25 | 0.0020 | 0.51 | |
| 4/0 年齢 | 0.400 | 10.16 | 26 | 0.018 | 0.46 | |
| 3/0 年齢 | 0.372 | 9.45 | 27 | 0.016 | 0.42 | |
| 2/0 年齢 | 0.348 | 8.84 | 28 | 0.015 | 0.38 | |
| 1/0 | 0.324 | 8.24 | 29 | 0.014 | 0.35 | |
| 1 | 0.300 | 7.62 | 30 | 0.012 | 0.32 | |
| 2 | 0.276 | 7.01 | 31 | 0.012 | 0.30 | |
| 3 | 0.252 | 6.40 | 32 | 0.011 | 0.27 | |
| 4 | 0.232 | 5.89 | 33 | 0.010 | 0.25 | |
| 5 | 0.212 | 5.39 | 34 | 0.009 | 0.23 | |
| 6 | 0.192 | 4.88 | 35 | 0.008 | 0.21 | |
| 7 | 0.176 | 4.47 | 36 | 0.008 | 0.19 | |
| 8 | 0.160 | 4.06 | 37 | 0.007 | 0.17 | |
| 9 | 0.144 | 3.66 | 38 | 0.006 | 0.15 | |
| 10 | 0.128 | 3.25 | 39 | 0.005 | 0.13 | |
| 11 | 0.116 | 2.95 | 40 | 0.005 | 0.12 | |
| 12 | 0.104 | 2.64 | 41 | 0.004 | 0.11 | |
| 13 | 0.092 | 2.34 | 42 | 0.004 | 0.10 | |
| 14 | 0.080 | 2.03 | 43 | 0.004 | 0.09 | |
| 15 | 0.072 | 1.83 | 44 | 0.003 | 0.08 | |
| 16 | 0.064 | 1.63 | 45 | 0.003 | 0.07 | |
| 17 | 0.056 | 1.42 | 46 | 0.002 | 0.06 | |
| 18 | 0.048 | 1.22 | 47 | 0.002 | 0.05 | |
| 19 | 0.040 | 1.02 | 48 | 0.002 | 0.04 | |
| 20 | 0.036 | 0.91 | 49 | 0.001 | 0.03 | |
| 21 | 0.032 | 0.81 | 50 | 0.001 | 0.03 | |
| 22 | 0.028 | 0.71 |
産業に関する勧告
金属製造業界では,異なる計測システムとの混同を避けるために,厚さ仕様に対してメートル計 (ミリメートル) を使用することをますます推奨しています.メトリック測定は,国際プロジェクトやサプライチェーンにわたる明確なコミュニケーションを提供します.
現代の製造機器,特にCNC機械やレーザー切断機は,通常メトリック測定を用いて動作します.デジタル製造プロセスでミリメートル仕様をより実用化する.