| MOQ: | 100KGS |
| Prix: | Négociable |
| Emballage Standard: | Emballage dans des boîtes en contreplaqué |
| Délai De Livraison: | 30 à 50 jours |
| Méthode De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité D'approvisionnement: | 300 tonnes par mois |
Lumineux de la tuyauterie ASTM A269/ASME SA269 TP316L sans couture d'acier inoxydable recuit
►Informations sur les produits
Les tubes en acier inoxydable recuit brillant (BA) sont des tubes de haute qualité, résistants à la corrosion, avec une finition de surface lisse et réfléchissante. Ces tubes sont fabriqués selon un processus de laminage à froid suivi d'un recuit brillant, qui améliore leurs propriétés mécaniques et la qualité de leur surface. Généralement fabriqués à partir de qualités telles que 304, 316L et 2205, ils sont largement utilisés dans des industries telles que les dispositifs médicaux, la transformation des aliments, les semi-conducteurs et l'aérospatiale en raison de leur propreté et de leur durabilité. Les tubes BA répondent à des normes strictes telles que ASTM A269 et ASME-BPE, garantissant la fiabilité dans les applications critiques. Leur surface polie minimise la croissance bactérienne, ce qui les rend idéaux pour les environnements sanitaires.
►Taille du produit
| ACIER INOXYDABLE (ASTM/ANSI) | ||||||||||
| B | DO | SCH 5S | SCH10S | SCH 10 | SCH 20S | SCH 40S | SCH 40 | MST | SCH80S | SCH 80 |
| 1/8" | 10.29 | - | 1.24 | 1.24 | - | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 2.41 | 2.41 |
| 1/4" | 13.72 | - | 1,65 | 1,65 | - | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 |
| 3/8" | 17h15 | - | 1,65 | 1,65 | - | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 3.2 | 3.2 |
| 1/2" | 21h34 | 1,65 | 2.11 | 2.11 | - | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 3,73 | 3,73 |
| 3/4" | 26.67 | 1,65 | 2.11 | 2.11 | - | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 3,91 | 3,91 |
| 1" | 33.4 | 1,65 | 2,77 | 2,77 | - | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4,55 | 4,55 |
| 1 1/4" | 42.16 | 1,65 | 2,77 | 2,77 | - | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 4,85 | 4,85 |
| 1 1/2" | 48.26 | 1,65 | 2,77 | 2,77 | - | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 5.08 | 5.08 |
| 2" | 60.33 | 1,65 | 2,77 | 2,77 | - | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 5.54 | 5.54 |
| 2 1/2" | 73.03 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 |
| 3" | 88,9 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 7,62 | 7,62 |
| 3 1/2" | 101,6 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 5,74 | 5,74 | 5,74 | 8.08 | 8.08 |
| 4" | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 |
| 5" | 141.3 | 2,77 | 3.4 | 3.4 | - | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 |
| 6" | 168.28 | 2,77 | 3.4 | 3.4 | - | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 10,97 | 10,97 |
| 8" | 219.08 | 2,77 | 3,76 | 3,76 | 6h35 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 12.7 | 12.7 |
| 10" | 273.05 | 3.4 | 4.19 | 4.19 | 6h35 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 15.09 |
| 12" | 323,85 | 3,96 | 4,57 | 4,57 | 6h35 | 9.52 | 10h31 | 9.52 | 12.7 | 17h48 |
| 14" | 355,6 | 3,96 | 4,78 | 6h35 | 7,92 | - | 11.13 | 9.52 | - | 19.05 |
| 16" | 406.4 | 4.19 | 4,78 | 6h35 | 7,92 | - | 12.7 | 9.52 | - | 21h44 |
| 18" | 457.2 | 4.19 | 4,78 | 6h35 | 7,92 | - | 14.27 | 9.52 | - | 23.83 |
| 20" | 508 | 4,78 | 5.54 | 6h35 | 9.52 | - | 15.09 | 9.52 | - | 26.19 |
| 22" | 558,8 | 4,78 | 5.54 | 6h35 | 9.52 | - | 15.09 | 9.52 | - | 28.58 |
| 24" | 609.6 | 5.54 | 6h35 | 6h35 | 9.52 | - | 17h48 | 9.52 | - | 30.96 |
| 26" | 660.4 | - | 7,92 | 12.7 | - | 17h48 | 9.52 | - | ||
►Prise de vue produit
![]()
![]()
![]()
►FAQ
Q1 : Quelle est la qualité ?
R : La qualité est la priorité. Nous accordons beaucoup d'attention au contrôle de qualité. Chaque produit sera entièrement assemblé et soigneusement testé avant d'être emballé pour l'expédition.
Q2 : Fournissez-vous des échantillons ? Est-ce gratuit ou en supplément ?
R: Oui, nous pourrions offrir l'échantillon gratuitement mais ne payons pas les frais de transport.
Q3 : Quelle est votre quantité minimum de commande ?
R : Le MOQ pour chaque produit est différent, il est donc recommandé de se référer à la page de détail du produit qui vous intéresse. Si vous avez besoin de précisions supplémentaires, envoyez-moi le lien du produit et je vous répondrai dans les plus brefs délais.
Q4 : Quelle est la durée de votre délai de production ?
R : Généralement, le délai est de 5 à 10 jours si les marchandises sont en stock. ou c'est 15-20 jours si les marchandises ne sont pas en stock, c'est selon la quantité.
Q5 : Quelle est la qualité des produits ?
R : La qualité est la priorité. Nous accordons beaucoup d'attention au contrôle de qualité. Chaque produit sera entièrement assemblé et soigneusement testé avant d'être emballé pour l'expédition.
| MOQ: | 100KGS |
| Prix: | Négociable |
| Emballage Standard: | Emballage dans des boîtes en contreplaqué |
| Délai De Livraison: | 30 à 50 jours |
| Méthode De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité D'approvisionnement: | 300 tonnes par mois |
Lumineux de la tuyauterie ASTM A269/ASME SA269 TP316L sans couture d'acier inoxydable recuit
►Informations sur les produits
Les tubes en acier inoxydable recuit brillant (BA) sont des tubes de haute qualité, résistants à la corrosion, avec une finition de surface lisse et réfléchissante. Ces tubes sont fabriqués selon un processus de laminage à froid suivi d'un recuit brillant, qui améliore leurs propriétés mécaniques et la qualité de leur surface. Généralement fabriqués à partir de qualités telles que 304, 316L et 2205, ils sont largement utilisés dans des industries telles que les dispositifs médicaux, la transformation des aliments, les semi-conducteurs et l'aérospatiale en raison de leur propreté et de leur durabilité. Les tubes BA répondent à des normes strictes telles que ASTM A269 et ASME-BPE, garantissant la fiabilité dans les applications critiques. Leur surface polie minimise la croissance bactérienne, ce qui les rend idéaux pour les environnements sanitaires.
►Taille du produit
| ACIER INOXYDABLE (ASTM/ANSI) | ||||||||||
| B | DO | SCH 5S | SCH10S | SCH 10 | SCH 20S | SCH 40S | SCH 40 | MST | SCH80S | SCH 80 |
| 1/8" | 10.29 | - | 1.24 | 1.24 | - | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 2.41 | 2.41 |
| 1/4" | 13.72 | - | 1,65 | 1,65 | - | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 |
| 3/8" | 17h15 | - | 1,65 | 1,65 | - | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 3.2 | 3.2 |
| 1/2" | 21h34 | 1,65 | 2.11 | 2.11 | - | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 3,73 | 3,73 |
| 3/4" | 26.67 | 1,65 | 2.11 | 2.11 | - | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 3,91 | 3,91 |
| 1" | 33.4 | 1,65 | 2,77 | 2,77 | - | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4,55 | 4,55 |
| 1 1/4" | 42.16 | 1,65 | 2,77 | 2,77 | - | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 4,85 | 4,85 |
| 1 1/2" | 48.26 | 1,65 | 2,77 | 2,77 | - | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 5.08 | 5.08 |
| 2" | 60.33 | 1,65 | 2,77 | 2,77 | - | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 5.54 | 5.54 |
| 2 1/2" | 73.03 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 |
| 3" | 88,9 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 7,62 | 7,62 |
| 3 1/2" | 101,6 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 5,74 | 5,74 | 5,74 | 8.08 | 8.08 |
| 4" | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 |
| 5" | 141.3 | 2,77 | 3.4 | 3.4 | - | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 |
| 6" | 168.28 | 2,77 | 3.4 | 3.4 | - | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 10,97 | 10,97 |
| 8" | 219.08 | 2,77 | 3,76 | 3,76 | 6h35 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 12.7 | 12.7 |
| 10" | 273.05 | 3.4 | 4.19 | 4.19 | 6h35 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 15.09 |
| 12" | 323,85 | 3,96 | 4,57 | 4,57 | 6h35 | 9.52 | 10h31 | 9.52 | 12.7 | 17h48 |
| 14" | 355,6 | 3,96 | 4,78 | 6h35 | 7,92 | - | 11.13 | 9.52 | - | 19.05 |
| 16" | 406.4 | 4.19 | 4,78 | 6h35 | 7,92 | - | 12.7 | 9.52 | - | 21h44 |
| 18" | 457.2 | 4.19 | 4,78 | 6h35 | 7,92 | - | 14.27 | 9.52 | - | 23.83 |
| 20" | 508 | 4,78 | 5.54 | 6h35 | 9.52 | - | 15.09 | 9.52 | - | 26.19 |
| 22" | 558,8 | 4,78 | 5.54 | 6h35 | 9.52 | - | 15.09 | 9.52 | - | 28.58 |
| 24" | 609.6 | 5.54 | 6h35 | 6h35 | 9.52 | - | 17h48 | 9.52 | - | 30.96 |
| 26" | 660.4 | - | 7,92 | 12.7 | - | 17h48 | 9.52 | - | ||
►Prise de vue produit
![]()
![]()
![]()
►FAQ
Q1 : Quelle est la qualité ?
R : La qualité est la priorité. Nous accordons beaucoup d'attention au contrôle de qualité. Chaque produit sera entièrement assemblé et soigneusement testé avant d'être emballé pour l'expédition.
Q2 : Fournissez-vous des échantillons ? Est-ce gratuit ou en supplément ?
R: Oui, nous pourrions offrir l'échantillon gratuitement mais ne payons pas les frais de transport.
Q3 : Quelle est votre quantité minimum de commande ?
R : Le MOQ pour chaque produit est différent, il est donc recommandé de se référer à la page de détail du produit qui vous intéresse. Si vous avez besoin de précisions supplémentaires, envoyez-moi le lien du produit et je vous répondrai dans les plus brefs délais.
Q4 : Quelle est la durée de votre délai de production ?
R : Généralement, le délai est de 5 à 10 jours si les marchandises sont en stock. ou c'est 15-20 jours si les marchandises ne sont pas en stock, c'est selon la quantité.
Q5 : Quelle est la qualité des produits ?
R : La qualité est la priorité. Nous accordons beaucoup d'attention au contrôle de qualité. Chaque produit sera entièrement assemblé et soigneusement testé avant d'être emballé pour l'expédition.