| MOQ: | 1 unidad para stock, 10 unidades para personalización |
| Precio: | FOB, subject to size, material and wall thickness |
| Embalaje Estándar: | Papel antioxidante, caja de madera contrachapada apta para el mar, palé a granel |
| Período De Entrega: | 20-35 días hábiles sujeto a cantidad |
| Forma De Pago: | T/T 30% de depósito, 70% antes del envío; L/C a la vista |
| Capacidad De Suministro: | 1500 toneladas métricas por mes, compatibles con OEM y ODM |
YUHAO suministra EN 10253-2 WP316/WP316L tees iguales de acero inoxidable con extremos de soldadura con botón (BW), disponibles en 1/2-24 pulgadas con espesor de pared de Sch10 a Sch160.El tee igual tiene tres salidas de diámetro idéntico para la ramificación de flujo equilibrado de 90 grados en los sistemas de tuberías industrialesCada accesorio se produce con composición química controlada y precisión dimensional para cumplir con los requisitos de las aplicaciones de tuberías a presión.
| Estándar | En el caso de los productos de la categoría N. |
|---|---|
| El material | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Tipo de producto | El uso de las máquinas de soldadura de trasero |
| Tamaño | Se trata de una muestra de las características de los productos de los que se trata. |
| espesor de la pared | Las condiciones de los préstamos |
| Conexión | Saldado de trasero (BW) |
| Certificación | ISO9001, PED y otras normas |
| Cuota de producción | 1 pieza para el stock, 10 piezas para la personalización |
|---|---|
| Precio | FOB, dependiendo del tamaño, material y espesor de la pared |
| Condiciones de pago | T/T 30% depósito, 70% antes del envío; L/C a la vista |
| Condiciones comerciales | Exportación de mercancías |
| Tiempo de entrega | 20-35 días laborables, dependiendo de la cantidad |
| Embalaje | Papel antirruda, caja de madera contrachapada apta para el mar, palets para productos a granel |
| Capacidad de suministro | 1500 toneladas métricas por mes, OEM y ODM soportados |
Adecuado para sistemas petroquímicos, de petróleo y gas, suministro de agua, generación de energía y tuberías industriales generales.
|
|
| MOQ: | 1 unidad para stock, 10 unidades para personalización |
| Precio: | FOB, subject to size, material and wall thickness |
| Embalaje Estándar: | Papel antioxidante, caja de madera contrachapada apta para el mar, palé a granel |
| Período De Entrega: | 20-35 días hábiles sujeto a cantidad |
| Forma De Pago: | T/T 30% de depósito, 70% antes del envío; L/C a la vista |
| Capacidad De Suministro: | 1500 toneladas métricas por mes, compatibles con OEM y ODM |
YUHAO suministra EN 10253-2 WP316/WP316L tees iguales de acero inoxidable con extremos de soldadura con botón (BW), disponibles en 1/2-24 pulgadas con espesor de pared de Sch10 a Sch160.El tee igual tiene tres salidas de diámetro idéntico para la ramificación de flujo equilibrado de 90 grados en los sistemas de tuberías industrialesCada accesorio se produce con composición química controlada y precisión dimensional para cumplir con los requisitos de las aplicaciones de tuberías a presión.
| Estándar | En el caso de los productos de la categoría N. |
|---|---|
| El material | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Tipo de producto | El uso de las máquinas de soldadura de trasero |
| Tamaño | Se trata de una muestra de las características de los productos de los que se trata. |
| espesor de la pared | Las condiciones de los préstamos |
| Conexión | Saldado de trasero (BW) |
| Certificación | ISO9001, PED y otras normas |
| Cuota de producción | 1 pieza para el stock, 10 piezas para la personalización |
|---|---|
| Precio | FOB, dependiendo del tamaño, material y espesor de la pared |
| Condiciones de pago | T/T 30% depósito, 70% antes del envío; L/C a la vista |
| Condiciones comerciales | Exportación de mercancías |
| Tiempo de entrega | 20-35 días laborables, dependiendo de la cantidad |
| Embalaje | Papel antirruda, caja de madera contrachapada apta para el mar, palets para productos a granel |
| Capacidad de suministro | 1500 toneladas métricas por mes, OEM y ODM soportados |
Adecuado para sistemas petroquímicos, de petróleo y gas, suministro de agua, generación de energía y tuberías industriales generales.