| MOQ: | 1 unidad para stock, 10 unidades para personalización |
| Precio: | FOB, subject to size, material and wall thickness |
| Embalaje Estándar: | Papel antioxidante, caja de madera contrachapada apta para el mar, palé a granel |
| Período De Entrega: | 20-35 días hábiles sujeto a cantidad |
| Forma De Pago: | T/T 30% de depósito, 70% antes del envío; L/C a la vista |
| Capacidad De Suministro: | 1500 toneladas métricas por mes, compatibles con OEM y ODM |
YUHAO suministra tesas iguales de acero inoxidable WP304/WP304L ASME B16.9 con extremos para soldadura a tope (BW), disponibles en tamaños de 14 a 24 pulgadas con espesores de pared de Sch10 a Sch160. La tesa igual tiene tres salidas de diámetro idéntico para ramificación de flujo equilibrada a 90 grados en sistemas de tuberías industriales. Cada accesorio se produce con composición química controlada y precisión dimensional para cumplir con los requisitos de las aplicaciones de tuberías a presión.
| Estándar | Material | Tipo | Tamaño | Espesor de Pared | Conexión | Certificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASME B16.9 | WP304/WP304L | Tesa Igual (Soldadura a Tope BW) | 14-24" (DN15 - DN600) | Sch10 - Sch160 | Soldadura a Tope (BW) | ISO9001, PED |
| MOQ | Precio | Términos de Pago | Términos Comerciales | Tiempo de Entrega | Embalaje | Capacidad de Suministro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 unidad para stock, 10 unidades para personalizadas | FOB, sujeto a tamaño, material y espesor de pared | T/T 30% de depósito, 70% antes del envío; L/C a la vista | EXW / FOB / CIF / CFR | 20-35 días laborables sujetos a cantidad | Papel anticorrosivo, caja de madera contrachapada apta para el mar, paleta para bultos | 1500 Toneladas Métricas por Mes, soportado OEM y ODM |
Adecuado para sistemas de tuberías petroquímicas, de petróleo y gas, de suministro de agua, de generación de energía y de uso industrial general.
|
|
| MOQ: | 1 unidad para stock, 10 unidades para personalización |
| Precio: | FOB, subject to size, material and wall thickness |
| Embalaje Estándar: | Papel antioxidante, caja de madera contrachapada apta para el mar, palé a granel |
| Período De Entrega: | 20-35 días hábiles sujeto a cantidad |
| Forma De Pago: | T/T 30% de depósito, 70% antes del envío; L/C a la vista |
| Capacidad De Suministro: | 1500 toneladas métricas por mes, compatibles con OEM y ODM |
YUHAO suministra tesas iguales de acero inoxidable WP304/WP304L ASME B16.9 con extremos para soldadura a tope (BW), disponibles en tamaños de 14 a 24 pulgadas con espesores de pared de Sch10 a Sch160. La tesa igual tiene tres salidas de diámetro idéntico para ramificación de flujo equilibrada a 90 grados en sistemas de tuberías industriales. Cada accesorio se produce con composición química controlada y precisión dimensional para cumplir con los requisitos de las aplicaciones de tuberías a presión.
| Estándar | Material | Tipo | Tamaño | Espesor de Pared | Conexión | Certificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASME B16.9 | WP304/WP304L | Tesa Igual (Soldadura a Tope BW) | 14-24" (DN15 - DN600) | Sch10 - Sch160 | Soldadura a Tope (BW) | ISO9001, PED |
| MOQ | Precio | Términos de Pago | Términos Comerciales | Tiempo de Entrega | Embalaje | Capacidad de Suministro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 unidad para stock, 10 unidades para personalizadas | FOB, sujeto a tamaño, material y espesor de pared | T/T 30% de depósito, 70% antes del envío; L/C a la vista | EXW / FOB / CIF / CFR | 20-35 días laborables sujetos a cantidad | Papel anticorrosivo, caja de madera contrachapada apta para el mar, paleta para bultos | 1500 Toneladas Métricas por Mes, soportado OEM y ODM |
Adecuado para sistemas de tuberías petroquímicas, de petróleo y gas, de suministro de agua, de generación de energía y de uso industrial general.