MOQ: | 100 kgs |
Precio: | Negociable |
Standard Packaging: | Los paquetes de mar estándar, las cajas de contrachapado estándar. |
Delivery Period: | 5-15 días |
Forma De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
Supply Capacity: | 2000 toneladas/mes |
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de extremo | Hombre |
Tipo de hilo | En el caso de los productos de la categoría B, el valor de los productos de la categoría B será igual o superior al valor de los productos de la categoría B. |
Tamaño | 1/2 "-48" de largo |
Superficie | Galvanizado en negro, galvanizado eléctrico, galvanizado en frío, galvanizado en caliente, zincado |
El material | 316, 316L, 304, 304L, carbono |
Acaba. | Las demás máquinas y aparatos para la fabricación de piezas metálicas |
Estándar | Las demás partidas de los productos de la partida 3 del presente anexo se clasificarán en el anexo II. |
Forma de las piezas | Igual a otro |
Código de cabeza | En redondo |
Características de las tuberías | Resistencia a la corrosión |
Aplicación | Petróleo, Petróleo, Químico, Construcción, tuberías de conexión |
Nuestro tubo de acero inoxidable con tornillo es un componente crítico diseñado para facilitar conexiones seguras y confiables entre tuberías roscadas.Diseñado para una máxima durabilidad y precisión, este accesorio es ideal para una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo fontanería, HVAC, maquinaria industrial y procesamiento químico.
Lugar de origen | Zhejiang, China |
Técnica | El casting |
Paquete | Envases estándar aptos para el mar, estuches de contrachapado estándar |
Marca del producto | ¿ Qué pasa? |
DN | PNN | - ¿ Qué? | espesor nominal de la pared | ¿Qué quieres decir? | Sch10S | Sch405 | Escuelas | Sch10 | Sch20 | Sch30 | Enfermedad de transmisión sexual | Sch40 | Sch60 | XS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1/8 | 10.3 | - | 1.24 | 1.73 | 2.41 | - | - | - | 1.73 | 1.73 | - | 2.41 |