MOQ: | 100 kgs |
Precio: | Negociable |
Standard Packaging: | Los paquetes de mar estándar, las cajas de contrachapado estándar. |
Delivery Period: | 5-15 días |
Forma De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
Supply Capacity: | 2000 toneladas/mes |
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de conexión | Las demás máquinas de la partida 8411 |
Aplicación | Conexión, Decoración, petróleo y gas, Automoción, Nueva Energía, Química |
El tipo | Mujeres |
Tipo de hilo | El número de unidades de producción será el siguiente: |
El material | 316, 316L, 304, 304L, carbono |
Estándar | DIN, ISO, GB, ANSI, BS y JIS |
Envasado | Casilla de madera, bolsas, palets |
Marca del producto | ¿ Qué pasa? |
espesor de la pared | SCH5S-SCH160S: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
Lugar de origen | China. |
Nombre del producto | Encaje del codo |
Tamaño | 1/2' a 48' |
Nuestro acero inoxidable con tornillo de tubería Fittings Femenino 90 grados Codo es un componente esencial para varios sistemas de tuberías, ofreciendo una solución confiable y duradera para dirigir el flujo en un ángulo de 90 grados.Diseñado para un rendimiento superior, este accesorio garantiza conexiones seguras y a prueba de fugas para aplicaciones domésticas e industriales.
Lugar de origen | Zhejiang, China |
El hilo | El número de unidades de producción será el siguiente: |
El material | 316, 316L, 304, 304L, carbono |
Aplicación | Petróleo, agua, industria, químicos |
Paquete | Los paquetes de mar estándar, las cajas de madera contrachapada estándar |
Tamaño | 1/2 "-48" de largo |
Método de fundición | Las demás máquinas y aparatos para la fabricación de piezas metálicas |
Marca del producto | ¿ Qué pasa? |
espesor de la pared | SCH5S-SCH160S: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
Conectividad | Mujer/Flanca/Hombre/Soldadura |
DN | PNN | - ¿ Qué? | espesor nominal de la pared | ¿Qué quieres decir? | Sch10S | Sch405 | Escuelas | Sch10 | Sch20 | Sch30 | Enfermedad de transmisión sexual | Sch40 | Sch60 | XS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1/8 | 10.3 | - | 1.24 | 1.73 | 2.41 | - | - | - | 1.73 | 1.73 | - | 2.41 |
R: La calidad es nuestra prioridad. Cada producto pasa por un ensamblaje completo y pruebas cuidadosas antes del envío.
R: El MOQ varía según el producto. Consulte la página de detalles del producto o póngase en contacto con nosotros para obtener información específica.
R: Nuestro equipo de expertos inspecciona rigurosamente cada etapa de producción, con pruebas de calidad en nuestra fábrica antes del envío.
R: Suministramos diversos materiales y productos metálicos, incluidas tuberías, accesorios, bridas, bobinas, láminas y barras redondas.
R: Podemos suministrar muestras gratuitas, pero los costos de envío deben ser cubiertos por el cliente.