مقدار تولیدی: | 100 کیلوگرم |
قیمت: | قابل مذاکره |
standard packaging: | بسته نرم افزاری با ارزش دریایی استاندارد، جعبه های تخته سه لا استاندارد |
Delivery period: | 5-15 روز |
روش پرداخت: | L/C،D/A،D/P،T/T،Western Union،MoneyGram |
Supply Capacity: | 2000 تن در ماه |
آخر زنانه 304L فولاد ضد زنگ لوله های پیچ خورده لوله های پیچ خورده لوله های پیچ خورده تی مساوی
وصف محصولات
یک تکیه تی خروجی داخلی فولاد ضد زنگ یک کانکتور لوله قوی و متنوع است که برای شاخه بندی یا ترکیب جریان مایع در سیستم های لوله کشی طراحی شده است.از فولاد ضد زنگ با کیفیت بالا مانند 304 ساخته شده است، 316 یا 316L ، مقاومت در برابر خوردگی ، دوام و قدرت مکانیکی برتر را ارائه می دهد. رشته های داخلی اتصال امن و ضد نشت را تضمین می کنند ،که باعث می شود آن را برای برنامه های کاربردی در صنایع مانند نفت و گاز، پردازش شیمیایی و تصفیه آب در دسترس در اندازه های مختلف (DN15-DN1200) و فشار نامی (SCH5S-SCH160) ، این تی فیت قابل تنظیم است تا نیازهای سیستم خاص را برآورده کند.سطح داخلی صاف آن مقاومت جریان را به حداقل می رساندبا مقاومت عالی در برابر دماهای بالا و محیط های خشن، تی های نخ داخلی فولاد ضد زنگ یک انتخاب قابل اعتماد برای شبکه های لوله کشی پیچیده هستند.
اندازه محصولات
DN | NPS | OD | ضخامت دیواره نامی | ||||||||||
-آره. | Sch10S | Sch405 | "شلو" | Sch10 | Sch20 | Sch30 | بیماری های جنسی | Sch40 | Sch60 | XS | |||
6 | 1/8 | 10.3 | - | 1.24 | 1.73 | 2.41 | - | - | - | 1.73 | 1.73 | - | 2.41 |
8 | 1/4 | 13.7 | 1.65 | 2.24 | 3.02 | - | - | - | 2.24 | 2.24 | - | 3.02 | |
10 | 3/8 | 17.1 | - | 1.65 | 2.31 | 3.2 | - | - | - | 2.31 | 2.31 | - | 3.2 |
15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | - | - | - | 2.77 | 2.77 | - | 3.73 |
20 | سه چهارم | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | - | - | - | 2.87 | 2.87 | - | 3.91 |
25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | - | - | - | 3.38 | 3.38 | - | 4.55 |
32 | 1 1/4 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | - | - | - | 3.56 | 3.56 | - | 4.85 |
40 | 1 1/2 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | - | - | - | 3.68 | 3.68 | - | 5.08 |
50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | - | - | - | 3.91 | 3.91 | - | 5.54 |
65 | 2 1/2 | 73 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | - | - | - | 5.16 | 5.16 | - | 7.01 |
80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | - | - | - | 5.49 | 5.49 | - | 7.62 |
90 | سه و نیم | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | - | - | - | 5.74 | 5.74 | - | 8.08 |
100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | - | - | - | 6.02 | 6.02 | - | 8.56 |
125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | - | - | - | 6.55 | 6.55 | - | 9.53 |
150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | - | - | - | 7.11 | 7.11 | - | 10.97 |
200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.7 | - | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 |
250 | 10 | 273 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 12.7 | - | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 |
300 | 12 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.7 | - | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 |
350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | - | - | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 |
400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | - | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | |
450 | 18 | 457 | 4.19 | 4.78 | - | - | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 |
500 | 20 | 508 | 4.78 | 5.54 | - | - | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 |
شاتپ شات
️FAQ
سوال1: کیفیت چطوره؟
A: کیفیت اولویت است. ما توجه زیادی به بررسی کیفیت داریم. هر محصول قبل از بسته بندی برای حمل و نقل به طور کامل جمع و جور و آزمایش می شود.
Q2: حداقل مقدار سفارش شما چیست؟
ج: مقدار تولید برای هر محصول متفاوت است، بنابراین توصیه می شود به صفحه جزئیات محصول مورد علاقه خود مراجعه کنید. اگر به توضیحات بیشتر نیاز دارید، لینک محصول را به من ارسال کنید.و من در اسرع وقت جواب میدم.
Q3: آیا می توانم محصولات را سفارشی کنم؟
پاسخ: بله. به من اجازه دهید نیازهای سفارشی سازی خاص را بدانم و من در اسرع وقت با شما تماس می گیرم.
Q4: کیفیت محصولات چگونه است؟
A: کیفیت اولویت است. ما توجه زیادی به بررسی کیفیت داریم. هر محصول قبل از بسته بندی برای حمل و نقل به طور کامل جمع و جور و آزمایش می شود.
Q5: حداقل مقدار سفارش شما چیست؟
ج: مقدار تولید برای هر محصول متفاوت است، بنابراین توصیه می شود به صفحه جزئیات محصول مورد علاقه خود مراجعه کنید. اگر به توضیحات بیشتر نیاز دارید، لینک محصول را به من ارسال کنید.و من در اسرع وقت جواب میدم.