| MOQ: | 100KGS |
| 価格: | Negotation |
| standard packaging: | それらは通常、従来の輸出の木製ケースに詰め込まれています。 |
| Delivery period: | 2~10営業日 |
| 支払方法: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
| Supply Capacity: | 2000トン/月 |
ステンレス鋼フランジ JIS/GB
►製品説明
►製品 サイズ
| DN | パイプOD | 接続サイズ | フランジ厚さ(mm) C |
フランジID | |||
| A | B | フランジOD | ボルト穴ピッチ径 | A | B | ||
| 10 | 17.2 | 14 | 90 | 60 | 14 | 18 | 15 |
| 15 | 21.3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 22.5 | 19 |
| 20 | 26.9 | 25 | 105 | 75 | 16 | 27.5 | 26 |
| 25 | 33.7 | 32 | 115 | 85 | 16 | 34.5 | 33 |
| 32 | 42.4 | 38 | 140 | 100 | 18 | 43.5 | 39 |
| 40 | 48.3 | 45 | 150 | 110 | 18 | 49.5 | 46 |
| 50 | 60.3 | 57 | 165 | 125 | 19 | 61.5 | 59 |
| 65 | 76.1 | 76 | 185 | 145 | 20 | 77.5 | 78 |
| 80 | 88.9 | 89 | 200 | 160 | 20 | 90.5 | 91 |
| 100 | 114.3 | 108 | 220 | 180 | 22 | 116 | 110 |
| 125 | 139.7 | 133 | 250 | 210 | 22 | 143.5 | 135 |
| 150 | 168.3 | 159 | 285 | 240 | 24 | 170.5 | 161 |
| 200 | 219.1 | 219 | 340 | 295 | 24 | 221.5 | 222 |
| 250 | 273 | 273 | 395 | 350 | 26 | 276.5 | 276 |
| 300 | 323.9 | 325 | 445 | 400 | 26 | 328 | 328 |
| 350 | 355.6 | 377 | 505 | 460 | 28 | 360 | 381 |
| 400 | 406.4 | 426 | 565 | 515 | 32 | 411 | 430 |
| 450 | 457 | 480 | 615 | 565 | 36 | 462 | 485 |
| 500 | 508 | 530 | 670 | 620 | 38 | 513.5 | 535 |
| 600 | 610 | 630 | 780 | 725 | 42 | 616.5 | 636 |
►ショット ショット
![]()
![]()
![]()
►FAQ
Q1: 納期は?
A: 小さな注文の場合は1〜7日。大きな注文の場合は10〜20日。
Q2: メーカーですか、それとも商社ですか?
A: 当社はメーカーであるだけでなく、商社でもあり、12年以上の輸出経験があります。
Q3: 最小注文数量は?
A: 各製品のMOQは異なるため、ご興味のある製品の詳細ページを参照することをお勧めします。さらに詳しい説明が必要な場合は、製品リンクをお送りください。できるだけ早く返信いたします。
Q4: サンプルを提供していますか?無料ですか、それとも追加ですか?
A: はい、サンプルを無料で提供できますが、送料はいただきません。
Q5: 生産リードタイムはどのくらいですか?
A: 通常、在庫がある場合は5〜10日です。在庫がない場合は15〜20日です。数量によって異なります。
|
|
| MOQ: | 100KGS |
| 価格: | Negotation |
| standard packaging: | それらは通常、従来の輸出の木製ケースに詰め込まれています。 |
| Delivery period: | 2~10営業日 |
| 支払方法: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
| Supply Capacity: | 2000トン/月 |
ステンレス鋼フランジ JIS/GB
►製品説明
►製品 サイズ
| DN | パイプOD | 接続サイズ | フランジ厚さ(mm) C |
フランジID | |||
| A | B | フランジOD | ボルト穴ピッチ径 | A | B | ||
| 10 | 17.2 | 14 | 90 | 60 | 14 | 18 | 15 |
| 15 | 21.3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 22.5 | 19 |
| 20 | 26.9 | 25 | 105 | 75 | 16 | 27.5 | 26 |
| 25 | 33.7 | 32 | 115 | 85 | 16 | 34.5 | 33 |
| 32 | 42.4 | 38 | 140 | 100 | 18 | 43.5 | 39 |
| 40 | 48.3 | 45 | 150 | 110 | 18 | 49.5 | 46 |
| 50 | 60.3 | 57 | 165 | 125 | 19 | 61.5 | 59 |
| 65 | 76.1 | 76 | 185 | 145 | 20 | 77.5 | 78 |
| 80 | 88.9 | 89 | 200 | 160 | 20 | 90.5 | 91 |
| 100 | 114.3 | 108 | 220 | 180 | 22 | 116 | 110 |
| 125 | 139.7 | 133 | 250 | 210 | 22 | 143.5 | 135 |
| 150 | 168.3 | 159 | 285 | 240 | 24 | 170.5 | 161 |
| 200 | 219.1 | 219 | 340 | 295 | 24 | 221.5 | 222 |
| 250 | 273 | 273 | 395 | 350 | 26 | 276.5 | 276 |
| 300 | 323.9 | 325 | 445 | 400 | 26 | 328 | 328 |
| 350 | 355.6 | 377 | 505 | 460 | 28 | 360 | 381 |
| 400 | 406.4 | 426 | 565 | 515 | 32 | 411 | 430 |
| 450 | 457 | 480 | 615 | 565 | 36 | 462 | 485 |
| 500 | 508 | 530 | 670 | 620 | 38 | 513.5 | 535 |
| 600 | 610 | 630 | 780 | 725 | 42 | 616.5 | 636 |
►ショット ショット
![]()
![]()
![]()
►FAQ
Q1: 納期は?
A: 小さな注文の場合は1〜7日。大きな注文の場合は10〜20日。
Q2: メーカーですか、それとも商社ですか?
A: 当社はメーカーであるだけでなく、商社でもあり、12年以上の輸出経験があります。
Q3: 最小注文数量は?
A: 各製品のMOQは異なるため、ご興味のある製品の詳細ページを参照することをお勧めします。さらに詳しい説明が必要な場合は、製品リンクをお送りください。できるだけ早く返信いたします。
Q4: サンプルを提供していますか?無料ですか、それとも追加ですか?
A: はい、サンプルを無料で提供できますが、送料はいただきません。
Q5: 生産リードタイムはどのくらいですか?
A: 通常、在庫がある場合は5〜10日です。在庫がない場合は15〜20日です。数量によって異なります。