| MOQ: | 100 kg |
| Prix: | Négociable |
| Emballage Standard: | Des paquets de valeur maritime standard, des boîtiers en contreplaqué standard |
| Délai De Livraison: | 5-15 jours |
| Méthode De Paiement: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, Moneygram |
| Capacité D'approvisionnement: | 2000 tonnes/mois |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Application | Raccordement de tuyaux, Décoration, Pétrole et gaz, Automobile, Nouvelle énergie, Chimie |
| Type d'extrémité | Mâle |
| Type de filetage | NPT, BSP, BSPT |
| Connexion | Soudage |
| Taille | 1/2"-48" |
| Matériau | 316, 316L, 304, 304L, Carbone |
| Finition | Tournage et forgeage de précision |
| Norme | ASTM A312, ASTM A249, ASTM A269 |
| Support personnalisé | OEM, ODM, OBM |
| Numéro de modèle | Mamelon |
Le raccord de tuyauterie fileté en acier inoxydable, mamelon de soudage, est un composant polyvalent et essentiel pour les installations de tuyaux sans soudure dans diverses applications industrielles. Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité, ce raccord est conçu pour fournir des connexions solides et fiables pour les systèmes de tuyaux soudés et vissés, offrant une durabilité et une résistance à la corrosion accrues.
| Lieu d'origine | Zhejiang, Chine |
| Technique | Coulée |
| Filetage | BSPT, BSPP, NPT, PS, DIN |
| Matériau | 316, 316L, 304, 304L, Carbone |
| Application | Raccordement de tuyaux, Décoration, Pétrole et gaz |
| Paquet | Faisceaux maritimes standard, caisses en contreplaqué standard |
| Taille | 1/2"-48" |
| Marque | Yuhao |
| Support personnalisé | OEM, ODM, OBM |
| DN | NPS | OD | Épaisseur nominale de paroi | Schss | Sch10S | Sch405 | Sch8os | Sch10 | Sch20 | Sch30 | STD | Sch40 | Sch60 | XS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1/8 | 10.3 | - | 1.24 | 1.73 | 2.41 | - | - | - | 1.73 | 1.73 | - | 2.41 |
|
|
| MOQ: | 100 kg |
| Prix: | Négociable |
| Emballage Standard: | Des paquets de valeur maritime standard, des boîtiers en contreplaqué standard |
| Délai De Livraison: | 5-15 jours |
| Méthode De Paiement: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, Moneygram |
| Capacité D'approvisionnement: | 2000 tonnes/mois |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Application | Raccordement de tuyaux, Décoration, Pétrole et gaz, Automobile, Nouvelle énergie, Chimie |
| Type d'extrémité | Mâle |
| Type de filetage | NPT, BSP, BSPT |
| Connexion | Soudage |
| Taille | 1/2"-48" |
| Matériau | 316, 316L, 304, 304L, Carbone |
| Finition | Tournage et forgeage de précision |
| Norme | ASTM A312, ASTM A249, ASTM A269 |
| Support personnalisé | OEM, ODM, OBM |
| Numéro de modèle | Mamelon |
Le raccord de tuyauterie fileté en acier inoxydable, mamelon de soudage, est un composant polyvalent et essentiel pour les installations de tuyaux sans soudure dans diverses applications industrielles. Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité, ce raccord est conçu pour fournir des connexions solides et fiables pour les systèmes de tuyaux soudés et vissés, offrant une durabilité et une résistance à la corrosion accrues.
| Lieu d'origine | Zhejiang, Chine |
| Technique | Coulée |
| Filetage | BSPT, BSPP, NPT, PS, DIN |
| Matériau | 316, 316L, 304, 304L, Carbone |
| Application | Raccordement de tuyaux, Décoration, Pétrole et gaz |
| Paquet | Faisceaux maritimes standard, caisses en contreplaqué standard |
| Taille | 1/2"-48" |
| Marque | Yuhao |
| Support personnalisé | OEM, ODM, OBM |
| DN | NPS | OD | Épaisseur nominale de paroi | Schss | Sch10S | Sch405 | Sch8os | Sch10 | Sch20 | Sch30 | STD | Sch40 | Sch60 | XS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1/8 | 10.3 | - | 1.24 | 1.73 | 2.41 | - | - | - | 1.73 | 1.73 | - | 2.41 |